Retrouvez aussi le programme de diffusion TV du lundi
| Programme horaires JO 01 août 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Discipline | Epreuve | Phase |
| 09h30 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Phase Préliminaire |
| 10h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Australie-Russie (Gpe B) |
| 10h00 | Tir | Fosse olympique messieurs | Qualifications |
| 10h30 | Handball | Tournoi messieurs | Hongrie-Serbie (Gpe B) |
| 10h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 1000m messieurs | Éliminatoires |
| 10h30 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Australie-Pologne (Gpe A) |
| 10h54 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 1000m messieurs | Éliminatoires |
| 11h00 | Tennis de Table | Par équipes dames | Demi-finales |
| 11h00 | Athlétisme | Lancer du disque messieurs | Qualification |
| 11h00 | Water-polo | Tournoi messieurs | Kazakhstan-Croatie (Gpe A) |
| 11h05 | Athlétisme | 100m haies dames | Tour 1 |
| 11h18 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 1000m messieurs | Éliminatoires |
| 11h39 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K4 500m dames | Éliminatoires |
| 11h45 | Athlétisme | Lancer du poids dames | Qualification |
| 11h45 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Etats-Unis-Afrique du Sud (Gpe B) |
| 11h50 | Athlétisme | 800m messieurs | Tour 1 |
| 11h58 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 1000m messieurs | Demi-finales |
| 12h14 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 1000m messieurs | Demi-finales |
| 12h15 | Basketball | Tournoi messieurs | Tunisie-Lituanie (Gpe A) |
| 12h15 | Handball | Tournoi messieurs | Argentine-Tunisie (Gpe A) |
| 12h20 | Water-polo | Tournoi messieurs | Espagne-Italie (Gpe A) |
| 12h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 1000m messieurs | Demi-finales |
| 12h30 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Russie-Serbie (Gpe B) |
| 12h45 | Athlétisme | 1500m dames | Tour 1 |
| 12h51 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K4 500m dames | Demi-finales |
| 13h00 | Voile | 470 messieurs | Course 7 |
| 14h00 | Lutte | 60kg Gréco-romaine messieurs | Qualification |
| 14h00 | Lutte | 120kg Gréco-romaine messieurs | Qualification |
| 14h00 | Lutte | 84kg Gréco-romaine messieurs | Qualification |
| 14h00 | Voile | Laser radial dames | Medal Race |
| 14h15 | Voile | 470 messieurs | Course 8 |
| 14h30 | Lutte | 120kg Gréco-romaine messieurs | Quart de finale |
| 14h30 | Lutte | 84kg Gréco-romaine messieurs | Demi-finales |
| 14h30 | Lutte | 120kg Gréco-romaine messieurs | 8e de finale |
| 14h30 | Lutte | 84kg Gréco-romaine messieurs | Quart de finale |
| 14h30 | Lutte | 60kg Gréco-romaine messieurs | Demi-finales |
| 14h30 | Lutte | 84kg Gréco-romaine messieurs | 8e de finale |
| 14h30 | Lutte | 60kg Gréco-romaine messieurs | Quart de finale |
| 14h30 | Boxe | Poids mouche (51kg) dames | Quarts de Finale |
| 14h30 | Lutte | 60kg Gréco-romaine messieurs | 8e de finale |
| 14h30 | Lutte | 120kg Gréco-romaine messieurs | Demi-finales |
| 14h45 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Japon-Chine (Gpe A) |
| 14h45 | Tir | Carabine 3 positions 50m messieurs | Finale |
| 15h00 | Gymnastique artistique | Anneaux messieurs | Finale |
| 15h00 | Equitation | Saut d'obstacles par équipes | Finales 2e manche |
| 15h00 | Voile | Laser messieurs | Medal Race |
| 15h00 | Voile | Laser radial dames | Classement final |
| 15h00 | Equitation | Saut d'obstacles | 3e épreuve qualificative |
| 15h10 | Water-polo | Tournoi messieurs | Grèce-Australie (Gpe A) |
| 15h30 | Basketball | Tournoi messieurs | France-Nigeria (Gpe A) |
| 15h30 | Tennis de Table | Par équipes messieurs | Demi-finales |
| 15h30 | Handball | Tournoi messieurs | Danemark-Corée du Sud (Gpe B) |
| 15h30 | Boxe | Poids léger (60kg) dames | Quarts de Finale |
| 15h45 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Italie-Bulgarie (Gpe A) |
| 15h50 | Gymnastique artistique | Barres asymétriques dames | Finale |
| 16h00 | Voile | 49er messieurs | Course 14 |
| 16h00 | Natation synchronisée | Duo dames | Qualification Porgramme Libre |
| 16h00 | Voile | Laser messieurs | Classement final |
| 16h30 | Water-polo | Tournoi messieurs | Roumanie-Serbie (Gpe B) |
| 16h30 | Boxe | Moyen (75 kg) dames | Quarts de Finale |
| 16h30 | Haltérophilie | 105kg messieurs | Gpe B |
| 16h41 | Gymnastique artistique | Saut de cheval messieurs | Finale |
| 16h45 | Voile | 49er messieurs | Course 15 |
| 17h00 | Cyclisme sur piste | Vitesse messieurs | Demi-finales |
| 17h00 | Equitation | Saut d'obstacles par équipes | Classement final |
| 17h00 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Corée du Sud-Belgique (Gpe A) |
| 17h00 | Tir | Fosse olympique messieurs | Finale |
| 17h10 | Cyclisme sur piste | Omnium dames | Omnium, Tour Lancé (250 m) |
| 17h15 | Handball | Tournoi messieurs | Islande-Grande-Bretagne (Gpe A) |
| 17h45 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Grande-Bretagne-Argentine (Gpe A) |
| 17h45 | Cyclisme sur piste | Vitesse dames | Quarts de Finale |
| 17h45 | Basketball | Tournoi messieurs | Grande-Bretagne-Chine (Gpe B) |
| 18h00 | Football | Tournoi dames | Demi-Finale |
| 18h05 | Cyclisme sur piste | Omnium dames | Course aux Points (20km) |
| 18h30 | Haltérophilie | 105kg messieurs | Classement final |
| 18h40 | Cyclisme sur piste | Vitesse messieurs | Finales |
| 18h45 | Lutte | 84kg Gréco-romaine messieurs | Finale 3e place |
| 18h45 | Lutte | 60kg Gréco-romaine messieurs | Finale 3e place |
| 18h45 | Lutte | 120kg Gréco-romaine messieurs | Finale 3e place |
| 19h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Quart de Finale |
| 19h20 | Cyclisme sur piste | Omnium dames | Omnium, Course à l'Élimination |
| 19h20 | Water-polo | Tournoi messieurs | Grande-Bretagne-Monténegro (Gpe B) |
| 19h25 | Lutte | 60kg Gréco-romaine messieurs | Finale |
| 19h25 | Lutte | 120kg Gréco-romaine messieurs | Finale |
| 19h25 | Lutte | 84kg Gréco-romaine messieurs | Finale |
| 19h30 | Cyclisme sur piste | Vitesse messieurs | Classement final |
| 19h50 | Lutte | 120kg Gréco-romaine messieurs | Classement final |
| 19h50 | Lutte | 84kg Gréco-romaine messieurs | Classement final |
| 19h50 | Lutte | 60kg Gréco-romaine messieurs | Classement final |
| 20h00 | Plongeon | Tremplin 3m messieurs | Éliminatoires |
| 20h00 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Grande-Bretagne-Pays-Bas (Gpe A) |
| 20h00 | Haltérophilie | 105kg messieurs | Gpe A |
| 20h00 | Athlétisme | Saut à la perche dames | Finale |
| 20h00 | Tennis de Table | Par équipes messieurs | Demi-finales |
| 20h15 | Athlétisme | Lancer du poids dames | Finale |
| 20h20 | Athlétisme | 200m dames | Tour 1 |
| 20h30 | Handball | Tournoi messieurs | Espagne-Croatie (Gpe B) |
| 20h40 | Water-polo | Tournoi messieurs | Hongrie-Etats-Unis (Gpe B) |
| 20h45 | Football | Tournoi dames | Demi-Finale |
| 21h00 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Etats-Unis-Tunisie (Gpe B) |
| 21h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Espagne-Brésil (Gpe B) |
| 21h15 | Athlétisme | 400m haies dames | Demi-finales |
| 21h30 | Boxe | Poids léger (60kg) messieurs | Quarts de Finale |
| 21h45 | Athlétisme | 400m haies messieurs | Finale |
| 22h05 | Athlétisme | 3000m steeple dames | Finale |
| 22h15 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Argentine-Australie (Gpe B) |
| 22h15 | Handball | Tournoi messieurs | France-Suède (Gpe A) |
| 22h30 | Boxe | Poids lourd (91kg) messieurs | Quarts de Finale |
| 22h30 | Athlétisme | 400m messieurs | Finale |
| 22h30 | Boxe | Moyen (75 kg) messieurs | Quarts de Finale |
| 23h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Quart de Finale |
| 23h00 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Brésil-Allemagne (Gpe B) |
| 23h15 | Basketball | Tournoi messieurs | Argentine-Etats-Unis (Gpe A) |
| 23h30 | Boxe | Poids super-lourd (+91kg) messieurs | Quarts de Finale |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !