Retrouvez aussi le programme de diffusion TV du mardi
| Programme JO 07 août 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Discipline | Epreuve | Phase |
| 09h30 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Corée du Sud-Pays-Bas (Gpe B) |
| 10h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K4 1000m messieurs | Éliminatoires |
| 10h46 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C2 1000m messieurs | Éliminatoires |
| 11h00 | Cyclisme sur piste | Keirin messieurs | Tour 1 |
| 11h00 | Equitation | Dressage par équipes |
Grand Prix - Spécial |
| 11h00 | Handball | Tournoi dames | Brésil-Norvège (Phase finale) |
| 11h00 | Equitation | Dressage individuel | Grand Prix - Spécial |
| 11h00 | Athlétisme | Lancer du javelot dames | Qualification |
| 11h00 | Plongeon | Tremplin 3m messieurs | Demi-Finale |
| 11h07 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K1 500m dames | Éliminatoires |
| 11h10 | Athlétisme | 110m haies messieurs | Tour 1 |
| 11h15 | Cyclisme sur piste | Omnium dames | Poursuite Individuelle (3km) |
| 11h28 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K2 500m dames | Éliminatoires |
| 11h45 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Australie-Pakistan (Gpe A) |
| 11h45 | Athlétisme | Triple saut messieurs | Qualification |
| 11h47 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K4 1000m messieurs | Demi-finales |
| 11h55 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
C2 1000m messieurs | Demi-finales |
| 11h55 | Athlétisme | 5000m dames | Tour 1 |
| 12h00 | Tennis de Table | Par équipes dames |
Finale 3e place |
| 12h15 | Cyclisme sur piste | Keirin messieurs | Tour 1 Repêchage |
| 12h16 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K1 500m dames | Demi-finales |
| 12h30 | Triathlon | Individuel messieurs | Finale |
| 12h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K2 500m dames | Demi-finales |
| 12h50 | Athlétisme | 200m messieurs | Tour 1 |
| 13h00 | Voile | 470 messieurs | Course 9 |
| 13h00 | Voile | Match-racing dames | Quarts de Finale |
| 13h05 | Voile | 470 dames | Course 7 |
| 14h00 | Equitation | Dressage par équipes |
Classement final |
| 14h00 | Volley-ball | Tournoi dames | Japon-Chine (Phase finale) |
| 14h00 | Voile | Planche RS:X messieurs | Medal Race |
| 14h00 | Lutte | 96kg Gréco-romaine messieurs |
Qualification |
| 14h00 | Lutte | 66kg Gréco-romaine messieurs |
Qualification |
| 14h15 | Voile | 470 messieurs | Course 10 |
| 14h20 | Voile | 470 dames | Course 8 |
| 14h30 | Lutte | 96kg Gréco-romaine messieurs |
Demi-finales |
| 14h30 | Handball | Tournoi dames | Croatie-Espagne (Phase finale) |
| 14h30 | Lutte | 96kg Gréco-romaine messieurs |
Quart de finale |
| 14h30 | Lutte | 66kg Gréco-romaine messieurs |
Demi-finales |
| 14h30 | Lutte | 96kg Gréco-romaine messieurs |
8e de finale |
| 14h30 | Lutte | 66kg Gréco-romaine messieurs |
Quart de finale |
| 14h30 | Lutte | 66kg Gréco-romaine messieurs |
8e de finale |
| 14h45 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Argentine-Afrique du Sud (Gpe A) |
| 15h00 | Basketball | Tournoi dames | Etats-Unis-Canada () |
| 15h00 | Voile | Planche RS:X dames | Medal Race |
| 15h00 | Gymnastique artistique | Barres parallèles messieurs |
Finale |
| 15h00 | Voile | Planche RS:X messieurs | Classement final |
| 15h10 | Water-polo | Tournoi dames | Italie-Chine (Phase finale) |
| 15h47 | Gymnastique artistique | Poutre dames | Finale |
| 16h00 | Voile | Planche RS:X dames | Classement final |
| 16h00 | Volley-ball | Tournoi dames | Russie-Brésil (Phase finale) |
| 16h00 | Natation synchronisée |
Duo dames | Finale |
| 16h30 | Water-polo | Tournoi dames | Etats-Unis-Australie (Phase finale) |
| 16h30 | Tennis de Table | Par équipes dames |
Finale |
| 16h30 | Haltérophilie | +105kg messieurs | Gpe B |
| 16h37 | Gymnastique artistique | Barre fixe messieurs | Finale |
| 17h00 | Cyclisme sur piste | Vitesse dames | Demi-finales |
| 17h00 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Inde-Belgique (Gpe B) |
| 17h10 | Cyclisme sur piste | Omnium dames | Scratch (10km) |
| 17h15 | Basketball | Tournoi dames | Australie-Chine () |
| 17h23 | Gymnastique artistique | Exercices au sol dames | Finale |
| 17h35 | Cyclisme sur piste | Keirin messieurs | Tour 2 |
| 17h50 | Cyclisme sur piste | Omnium dames | Contre-la-Montre (500m) |
| 18h00 | Football | Tournoi messieurs | Demi-Finale |
| 18h00 | Beach-volley | Tournoi dames | Demi-Finale |
| 18h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Demi-Finale |
| 18h00 | Handball | Tournoi dames | Corée du Sud-Russie (Phase finale) |
| 18h00 | Tennis de Table | Par équipes dames |
Classement final |
| 18h25 | Cyclisme sur piste | Vitesse dames | Finale |
| 18h30 | Cyclisme sur piste | Omnium dames | Classement final |
| 18h45 | Lutte | 66kg Gréco-romaine messieurs |
Finale 3e place |
| 18h45 | Lutte | 96kg Gréco-romaine messieurs |
Finale 3e place |
| 18h55 | Cyclisme sur piste | Keirin messieurs | Finale 7-12 |
| 19h00 | Cyclisme sur piste | Keirin messieurs | Finale |
| 19h00 | Cyclisme sur piste | Vitesse dames | Classement final |
| 19h20 | Water-polo | Tournoi dames | Russie-Grande-Bretagne (Phase finale) |
| 19h25 | Lutte | 96kg Gréco-romaine messieurs |
Finale |
| 19h25 | Lutte | 66kg Gréco-romaine messieurs |
Finale |
| 19h50 | Lutte | 96kg Gréco-romaine messieurs |
Classement final |
| 19h50 | Lutte | 66kg Gréco-romaine messieurs |
Classement final |
| 20h00 | Volley-ball | Tournoi dames | Etats-Unis-Rép. dominicaine (Phase finale) |
| 20h00 | Haltérophilie | +105kg messieurs | Gpe A |
| 20h00 | Athlétisme | Saut en hauteur messieurs | Finale |
| 20h00 | Plongeon | Tremplin 3m messieurs | Finale |
| 20h00 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Espagne-Grande-Bretagne (Gpe A) |
| 20h05 | Athlétisme | Saut en longueur dames | Qualification |
| 20h15 | Athlétisme | 100m haies dames | Demi-finales |
| 20h40 | Water-polo | Tournoi dames | Hongrie-Espagne (Phase finale) |
| 20h45 | Football | Tournoi messieurs | Demi-Finale |
| 20h45 | Athlétisme | Lancer du disque messieurs |
Finale |
| 20h55 | Athlétisme | 800m messieurs | Demi-finales |
| 21h00 | Basketball | Tournoi dames | Turquie-Russie () |
| 21h25 | Athlétisme | 200m dames | Demi-finales |
| 21h30 | Boxe | Poids mouche (52kg) messieurs |
Quarts de Finale |
| 21h30 | Handball | Tournoi dames | France-Monténegro (Phase finale) |
| 22h00 | Haltérophilie | +105kg messieurs | Classement final |
| 22h00 | Beach-volley | Tournoi dames | Demi-Finale |
| 22h00 | Athlétisme | 1500m messieurs | Finale |
| 22h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Demi-Finale |
| 22h00 | Volley-ball | Tournoi dames | Italie-Corée du Sud (Phase finale) |
| 22h15 | Athlétisme | 100m haies dames | Finale |
| 22h15 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Allemagne-Nouvelle-Zélande (Gpe B) |
| 22h30 | Boxe | Poids mi-moyen (69kg) messieurs |
Quarts de Finale |
| 23h15 | Basketball | Tournoi dames | France-République tchèque () |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !