Retrouvez le programme des JO Londres 2012 pour Mardi 31 juillet avec un calendrier complet horaires et compétitions de la quatrième journée des JO 2012 de Londres :
Programme/Calendrier JO 2012 Mardi 31 juillet :
| Aviron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Huit(F) | Repêchages | 10h30 | ||
| Skiff(F) | Quarts de finale | 10h30 | ||
| Skiff(H) | Quarts de finale | 10h30 | ||
| Deux de couple(F) | Repêchages | 10h30 | ||
| Deux de couple(H) | Demi-finales | 10h30 | ||
| Quatre sans barreur(H) | Repêchages | 10h30 | ||
| Deux de couple poids légers(F) | Repêchages | 10h30 | ||
| Deux de couple poids légers(H) | Repêchages | 10h30 | ||
| Quatre sans barreur poids légers(H) | Demi-finales | 10h30 | ||
| Badminton | ||||
| Double | Eliminatoires (4e journée) | 9h30 | ||
| Double(F) | Eliminatoires (4e journée) | 9h30 | ||
| Double(H) | Eliminatoires (4e journée) | 9h30 | ||
| Simple(F) | Eliminatoires (4e journée) | 13h30 | ||
| Simple(H) | Eliminatoires (4e journée) | 19h30 | ||
| Basket | ||||
| Hommes | Groupe B - 2e journée | CHINE - RUSSIE | 10h00 | |
| AUSTRALIE - ESPAGNE | 12h15 | |||
| Groupe A - 2e journée | LITUANIE - NIGERIA | 15h30 | ||
| Groupe B - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - BRESIL | 17h45 | ||
| Groupe A - 2e journée | FRANCE - ARGENTINE | 21h00 | ||
| TUNISIE - ETATS-UNIS | 23h15 | |||
| Beach volley | ||||
| Double Hommes(H) | Poules préliminaires (4) | 15h30 | ||
| Boxe | ||||
| 49 Kg(H) | 16e de finale | 14h30 | ||
| 64 Kg(H) | 16e de finale | 21h30 | ||
| Canoë-kayak | ||||
| Slalom canoë monoplace(H) | Demi-finales | 14h30 | ||
| Finale | 16h00 | |||
| Equitation | ||||
| Concours complet individuel | Saut d'obstacles | 11h30 | ||
| Concours complet par équipes | Saut d'obstacles | 11h30 | ||
| Escrime | ||||
| Fleuret(H) | 32e de finale | 11h30 | ||
| 16e de finale | 13h30 | |||
| Huitièmes de finale | 14h30 | |||
| Quarts de finale | 15h30 | |||
| Demi-finales | 19h00 | |||
| Match pour la 3e place | 19h45 | |||
| Finale | 20h30 | |||
| Football | ||||
| Femmes | Groupe F - 3e journée | Canada - Suède | 15h30 | |
| Japon - Afrique du Sud | 15h30 | |||
| Groupe G - 3e journée | France - Colombie | 18h15 | ||
| Etats-Unis - Corée du Nord | 18h15 | |||
| Groupe E - 3e journée | Grande-Bretagne - Brésil | 20h45 | ||
| Nouvelle-Zélande - Cameroun | 20h45 | |||
| Gymnastique | ||||
| Concours général par équipes(F) | Finale | 17h30 | ||
| Haltérophilie | ||||
| 63 kg(F) | Arraché | 11h00 | ||
| 69 kg(H) | Arraché | 11h00 | ||
| 63 kg(F) | Epaulé-jeté | 16h30 | ||
| 69 kg(H) | Epaulé-jeté | 20h00 | ||
| Handball | ||||
| Hommes | Poule A - 2e journée | TUNISIE - ISLANDE | 10h30 | |
| Poule B - 2e journée | COREE DU SUD - HONGRIE | 12h15 | ||
| Poule A - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - SUEDE | 15h30 | ||
| Poule B - 2e journée | SERBIE - CROATIE | 17h15 | ||
| DANEMARK - ESPAGNE | 20h30 | |||
| Poule A - 2e journée | ARGENTINE - FRANCE | 22h15 | ||
| Hockey sur gazon | ||||
| Femmes | Poule B - 2e journée | AFRIQUE DU SUD - NOUVELLE-ZELANDE | 9h30 | |
| Poule A - 2e journée | PAYS-BAS - JAPON | 11h45 | ||
| BELGIQUE - CHINE | 14h45 | |||
| GRANDE-BRETAGNE - COREE DU SUD | 17h00 | |||
| Poule B - 2e journée | ARGENTINE - ETATS-UNIS | 20h00 | ||
| ALLEMAGNE - AUSTRALIE | 22h15 | |||
| Judo | ||||
| -63 kg(F) | 1er tour | 10h30 | ||
| -81 kg(H) | 1er tour | 10h30 | ||
| -63 kg(F) | Quarts de finale | 12h00 | ||
| -81 kg(H) | Quarts de finale | 12h00 | ||
| -63 kg(F) | Repêchages | 15h00 | ||
| -81 kg(H) | Repêchages | 15h00 | ||
| -63 kg(F) | Demi-finales | 16h00 | ||
| -81 kg(H) | Demi-finales | 16h00 | ||
| -63 kg(F) | Finales de repêchages | 16h30 | ||
| -81 kg(H) | Finales de repêchages | 16h30 | ||
| -63 kg(F) | Finale | 17h00 | ||
| -81 kg(H) | Finale | 17h00 | ||
| Natation | ||||
| 100m nage libre(H) | Séries | Result. | ||
| 200m brasse(H) | Séries | 10h30 | ||
| Relais 4x200m nage libre(H) | Séries | 11h00 | ||
| 200m papillon(F) | Séries | 11h40 | ||
| 100m nage libre(H) | Demi-finales | 19h30 | ||
| 200m brasse(H) | Demi-finales | 19h45 | ||
| 200m papillon(H) | Finale | 20h00 | ||
| Relais 4x200m nage libre(H) | Finale | 20h20 | ||
| 200m papillon(F) | Demi-finales | 20h35 | ||
| 200m nage libre(F) | Finale | 20h50 | ||
| 200m 4 nages(F) | Finale | 21h05 | ||
| Plongeon | ||||
| Plongeon synchronisé 10m(F) | Finale | 16h00 | ||
| Tennis de table | ||||
| Simple(F) | Quarts de finale | 11h00 | ||
| Demi-finales | 17h00 | |||
| Simple(H) | Quarts de finale | 21h00 | ||
| Tir | ||||
| Plateaux, skeet olympique(H) | Qualifications (Jour 2) | 10h00 | ||
| Finale | 13h30 | |||
| Tir à l'arc | ||||
| Individuel(H) | 32e et 16e de finale | 10h00 | ||
| Individuel(F) | 32e et 16e de finale | 16h00 | ||
| Voile | ||||
| Planche à voile(H) | Régate 1 | 13h00 | ||
| Planche à voile(F) | Régate 1 | 13h30 | ||
| Elliott 6m(F) | Round robin (3) | 13h30 | ||
| Finn(H) | Régate 5 | 14h00 | ||
| Laser(F) | Régate 3 | 14h00 | ||
| Classe Star(H) | Régate 5 | 14h00 | ||
| Laser(H) | Régate 3 | 14h30 | ||
| Forty niner(H) | Régate 3 | 14h30 | ||
| Planche à voile(H) | Régate 2 | 15h00 | ||
| Planche à voile(F) | Régate 2 | 15h30 | ||
| Finn(H) | Régate 6 | 16h00 | ||
| Laser(F) | Régate 4 | 16h00 | ||
| Classe Star(H) | Régate 6 | 16h00 | ||
| Laser(H) | Régate 4 | 16h30 | ||
| Forty niner(H) | Régate 4 | 16h30 | ||
| Volley-ball | ||||
| Hommes | Groupe B - 2e journée | SERBIE - TUNISIE | 10h30 | |
| Groupe A - 2e journée | POLOGNE - BULGARIE | 12h30 | ||
| ITALIE - ARGENTINE | 15h45 | |||
| Groupe B - 2e journée | ETATS-UNIS - ALLEMAGNE | 17h45 | ||
| Groupe A - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - AUSTRALIE | 21h00 | ||
| Groupe B - 2e journée | BRESIL - RUSSIE | 23h00 | ||
| Water polo | ||||
| Hommes | Groupe B - 2e journée | SERBIE - GRANDE-BRETAGNE | 11h00 | |
| ETATS-UNIS - ROUMANIE | 12h20 | |||
| HONGRIE - MONTENEGRO | 15h10 | |||
| Groupe A - 2e journée | CROATIE - ESPAGNE | 16h30 | ||
| AUSTRALIE - KAZAKHSTAN | 19h20 | |||
| GRECE - ITALIE | 20h40 | |||

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !