L'équipe de France de basketball homme s'est qualifié pour le deuxième tour en battant l'Italie 91-84, les bleus joueront lundi contre la Serbie pour un match groupe A.
A noter que les trois premiers de chaque poule du 1er tour sont reversés dans deux groupes de 6 pour le 2e tour en conservant le résultat de leurs cinq premiers matches.Les 4 premiers de ces deux groupes sont qualifiés pour des quarts de finale croisés. A partir des quarts, les matches sont à élimination directe. Les 2 finalistes sont qualifiés pour les Jeux. Les classés de 3 à 6 disputeront le tournoi pré-olympique. Voici les resultats et le programme de l'Euro 2011
Résultats : 01 septembre 201101/09/2011 14h15 Groupe A Portugal 73 - 87 Espagne
01/09/2011 14h15 Groupe B Lettonie 77 - 92 Serbie
01/09/2011 14h30 Groupe C Bosnie-Herzégovine 94 - 86 Monténégro
01/09/2011 14h30 Groupe D Bulgarie 68 - 65 Belgique
01/09/2011 16h45 Groupe A Grande-Bretagne 61 - 90 Turquie
01/09/2011 16h45 Groupe B Israël 66 - 85 France
01/09/2011 17h00 Groupe C Finlande 61 - 81 Grèce
01/09/2011 17h00 Groupe D Géorgie 58 - 65 Russie
01/09/2011 20h00 Groupe C Macédoine 78 - 76 Croatie
01/09/2011 20h00 Groupe B Italie 62 - 76 Allemagne
01/09/2011 20h00 Groupe D Ukraine 64 - 68 Slovénie
01/09/2011 20h00 Groupe A Pologne 77 - 88 Lituanie
Résultats : 02et 03 septembre 2011
02/09/2011 14h15 Groupe A Espagne 86 -69 Grande-Bretagne
02/09/2011 14h15 Groupe B Serbie 89-80 Israël
02/09/2011 16h45 Groupe A Portugal 73 - 81 Pologne
02/09/2011 16h45 Groupe B Lettonie 62 - 71 Italie
02/09/2011 20h00 Groupe A Turquie 68 - 75 Lituanie
02/09/2011 20h00 Groupe B France 76 - 65 Allemagne
03/09/2011 14h30 Groupe D Ukraine 67 - 56 Bulgarie
03/09/2011 14h30 Groupe C Finlande 92 - 64 Bosnie-Herzégovine
03/09/2011 17h00 Groupe C Grèce 58 - 72 Macédoine
03/09/2011 17h00 Groupe D Slovénie 87 - 75 Géorgie
03/09/2011 20h00 Groupe C Croatie 82 - 77 Monténégro
03/09/2011 20h00 Groupe D Russie 79 - 58 Belgique
Résultats : 04 septembre 2011
04/09/2011 14h15 Groupe A Grande-Bretagne 85 -73 Portugal
04/09/2011 14h15 Groupe B Israel 91 - 88 Lettonie
04/09/2011 14h30 Groupe D Géorgie 69 - 53 Ukraine
04/09/2011 14h30 Groupe C Macédoine 72 - 70 Finlande
04/09/2011 16h45 Groupe A Pologne 84-83 Turquie
04/09/2011 16h45 Groupe B Italie 87 - 91 France
04/09/2011 17h00 Groupe D Bulgarie 77 - 89 Russie
04/09/2011 17h00 Groupe C Monténégro 55-71 Grèce
04/09/2011 20h00 Groupe C Bosnie-Herzégovine 92 - 80 Croatie
04/09/2011 20h00 Groupe B Allemagne 64-75 Serbie
04/09/2011 20h00 Groupe A Lituanie79 - 91 Espagne
04/09/2011 20h00 Groupe D Belgique 61- 70 Slovénie
Programme 05 septembre 2011
05/09/2011 14h15 Groupe A Grande-Bretagne Pologne 88-81
05/09/2011 14h15 Groupe B Israel Italie 96-95
05/09/2011 14h30 Groupe D Géorgie Bulgarie 69-79
05/09/2011 14h30 Groupe C Finlande Monténégro 71-65
05/09/2011 16h45 Groupe A Espagne Turquie 57-65
05/09/2011 16h45 Groupe B Lettonie Allemagne 80-81
05/09/2011 17h00 Groupe D Slovénie Russie 64-65
05/09/2011 17h00 Groupe C Grèce Croatie 74-69
05/09/2011 20h00 Groupe C Macédoine Bosnie-Herzégovine 75-63
05/09/2011 20h00 Groupe B Serbie France 96-97
05/09/2011 20h00 Groupe A Portugal Lituanie 69-98
05/09/2011 20h00 Groupe D Ukraine Belgique 74-61
Voir le programme et résultats 2e phase
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !