Voici les résultats et le classement de deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie 2012 dominée encore une autre fois par Lewis Hamilton (voir résultats essais libres 2).
GP Malaisie 2012 : Sepang - Essais libres 2 Résultats non-officiels
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’38’’172 | 28 |
2 | Michael Schumacher | Mercedes AMG F1 | 1’38’’533 | 34 |
3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1’38’’535 | 30 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | 1’38’’696 | 34 |
5 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1’38’’853 | 33 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’38’’891 | 27 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’39’’133 | 29 |
8 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1’39’’297 | 33 |
9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1’39’’311 | 22 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’39’’402 | 25 |
11 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1’39’’444 | 35 |
12 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1’39’’464 | 26 |
13 | Paul di Resta | Sahara Force India | 1’39’’625 | 20 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 1’39’’687 | 16 |
15 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1’39’’696 | 29 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1’40’’271 | 28 |
17 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 1’40’’678 | 34 |
18 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 1’40’’947 | 33 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1’41’’464 | 25 |
20 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 1’41’’681 | 20 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1’42’’594 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 1’42’’874 | 24 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1’43’’658 | 18 |
24 | Pedro de La Rosa | HRT F1 Team | 1’43’’823 | 22 |
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !