Voici les résultats et le classement de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie 2012 remportée par Lewis Hamilton. Le sportif de Woking devance Sebastian Vettel et Nico Rosberg.
GP Malaisie 2012 : Sepang - Essais libres 1 Résultats non-officiels
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’38’’021 | 19 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’38’’535 | 21 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | 1’38’’813 | 21 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes AMG F1 | 1’38’’826 | 19 |
5 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1’38’’919 | 17 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’39’’092 | 20 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1’39’’128 | 22 |
8 | Paul di Resta | Sahara Force India | 1’39’’298 | 23 |
9 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1’39’’323 | 15 |
10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1’39’’440 | 19 |
11 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 1’39’’724 | 23 |
12 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1’39’’783 | 23 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1’39’’896 | 16 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 1’39’’910 | 21 |
15 | Fernando Alons | Ferrari | 1’39’’980 | 23 |
16 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1’40’’099 | 23 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1’40’’247 | 19 |
18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1’40’’469 | 23 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1’40’’857 | 25 |
20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 1’41’’085 | 23 |
21 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 1’43’’170 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 1’44’’580 | 14 |
23 | Narain Karthikeya | HRT F1 Team | 1’45’’360 | 8 |
24 | Pedro de La Rosa | HRT F1 Team | 1’45’’528 | 18 |
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !