Voici le programme des JO Londres 2012 pour samedi 28 juillet avec un calendrier complet horaires et compétitions de la première journéé des JO 2012 de Londres :
Programme/Calendrier JO 2012 samedi 28 juillet :
Programme/Calendrier JO 2012 samedi 28 juillet :
Horaires | Epreuves |
09:15 | Tir10m Rifle à air – Qualification – Relay 1 – F |
09:30 | Badminton Simples – Phase de groupe – H |
09:30 | Badminton Doubles – Phase de groupe – H |
09:30 | Badminton Simples – Phase de groupe – F |
09:30 | Badminton Doubles – Phase de groupe – F |
09:30 | Badminton Doubles – Phase de groupe – X |
10:00 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F |
10:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – H |
10:00 | Tennis de table Simples – Tour préliminaire – F |
10:00 | Tir à l’arc Équipe – 1/8 finale – 1/8 finale – 1 – H |
10:25 | Tir à l’arc Équipe – 1/8 finale – 1/8 finale – 2 – H |
10:30 | Aviron 2- – Séries – Heat 1 – F |
10:30 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – RUS – ANG |
10:30 | Judo 60kg – Quart de finale – H |
10:30 | Judo 60kg – Quart de finale – H |
10:30 | Judo 60kg – Quart de finale – H |
10:30 | Judo 60kg – Quart de finale – H |
10:30 | Judo 48kg – Quart de finale – F |
10:30 | Judo 48kg – Quart de finale – F |
10:30 | Judo 48kg – Quart de finale – F |
10:30 | Judo 48kg – Quart de finale – F |
10:30 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – ALG – JPN |
10:40 | Aviron 2- – Séries – Heat 2 – F |
10:45 | Tennis de table Simples – Tour préliminaire – H |
10:50 | Aviron 4x – Séries – Heat 1 – F |
10:50 | Tir à l’arc Équipe – 1/8 finale – 1/8 finale – 3 – H |
11:00 | Aviron 4x – Séries – Heat 2 – F |
11:00 | Cyclisme – Route Course en ligne – H |
11:00 | Natation 400IndMed – Séries – H |
11:10 | Aviron 8+ – Séries – Heat 1 – H |
11:15 | Tir à l’arc Équipe – 1/8 finale – 1/8 finale – 4 – H |
11:20 | Aviron 8+ – Séries – Heat 2 – H |
11:30 | Aviron 2x – Séries – Heat 1 – H |
11:30 | Équitation – Concours Complet Individuel – Dressage – 1e Journée O |
11:30 | Équitation Concours Complet Eventing Team Dressage 1e Journée O |
11:31 | Natation 100Fly – Séries – F |
11:40 | Aviron 2x – Séries – Heat 2 – H |
11:50 | Aviron 2x – Séries – Heat 3 – H |
11:58 | Natation 400Free – Séries – H |
12:00 | Aviron L4- – Séries – Heat 1 – H |
12:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – F |
12:00 | Gymnastique – Artistique Team – Qualification – H |
12:00 | Tir 10m Rifle à air – Finale – F |
12:10 | Aviron L4- – Séries – Heat 2 – H |
12:15 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F |
12:15 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – ESP – KOR |
12:15 | Tennis de table Simples – 1er tour – F |
12:20 | Aviron L4- – Séries – Heat 3 – H |
12:30 | Aviron 4x – Séries – Heat 1 – H |
12:30 | Tennis S – Tour 1 – H |
12:30 | Tennis D – Tour 1 – H |
12:30 | Tennis S – Tour 1 – F |
12:30 | Tennis D – Tour 1 – F |
12:30 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – CHN – SRB |
12:40 | Aviron 4x – Séries – Heat 2 – H |
12:50 | Aviron 4x – Séries – Heat 3 – H |
12:51 | Natation 400IndMed – Séries – F |
13:00 | Aviron 2- – Séries – Heat 1 – H |
13:00 | Football Équipe – 1er tour – Groupe F – F – JPN – SWE |
13:00 | Tir 10m Pistolet à air – Qualification – Relay 1 – H |
13:10 | Aviron 2– Séries – Heat 2 – H |
13:15 | Natation 100Breast – Séries – H |
13:20 | Aviron 2 – Séries – Heat 3 – H |
13:30 | Aviron 1x – Séries – Heat 1 – H |
13:40 | Aviron 1x – Séries – Heat 2 – H |
13:50 | Aviron 1x – Séries – Heat 3 – H |
13:52 | Natation 4x100Free – Séries – F |
14:00 | Aviron 1x – Séries – Heat 4 – H |
14:10 | Aviron 1x – Séries – Heat 5 – H |
14:20 | Aviron 1x – Séries – Heat 1 – F |
14:30 | Aviron 1x – Séries – Heat 2 – F |
14:30 | Boxe Poids coq – Dernier 32 – H |
14:40 | Aviron 1x – Séries – Heat 3 – F |
14:50 | Aviron 1x – Séries – Heat 4 – F |
15:00 | Aviron 1x – Séries – Heat 5 – F |
15:00 | Judo 60kg – Finale de repêchage – H |
15:00 | Judo 60kg – Finale de repêchage – H |
15:00 | Judo 60kg – Demi-finale – H |
15:00 | Judo 60kg – Demi-finale – H |
15:00 | Judo 60kg – Match de médaille bronze – H |
15:00 | Judo 60kg – Match de médaille bronze – H |
15:00 | Judo 48kg – Finale de repêchage – F |
15:00 | Judo 48kg – Finale de repêchage – F |
15:00 | Judo 48kg – Demi-finale – F |
15:00 | Judo 48kg – Demi-finale – F |
15:00 | Judo 48kg – Match de médaille bronze – F |
15:00 | Judo 48kg – Match de médaille bronze – F |
15:30 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F |
15:30 | Football Équipe – 1er tour – Groupe E – F – NZL – BRA |
15:30 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – CRO – BRA |
15:45 | Football Équipe – 1er tour – Groupe F – F – CAN – RSA |
15:45 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – GBR – RUS |
16:00 | Boxe Poids moyen – Dernier 32 – H |
16:00 | Tir à l’arc Équipe – Quart de finale – Quart de finale 1 – H |
16:15 | Tir 10m Pistolet à air – Finale – H |
16:25 | Tir à l’arc Équipe – Quart de finale – Quart de finale 2 – H |
16:30 | Haltérophilie 48kg – Groupe – Groupe A – F |
16:50 | Tir à l’arc Équipe – Quart de finale – Quart de finale 3 – H |
17:00 | Judo 48kg – Finales 1-2 – F |
17:00 | Tennis de table Simples – 1er tour – H |
17:10 | Judo 60kg – Finales 1-2 – H |
17:15 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – DEN – SWE |
17:15 | Tir à l’arc Équipe – Quart de finale – Quart de finale 4 – H |
17:45 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F |
17:45 | Tir à l’arc Équipe – Demi-finale – Demi-finale 1 – H |
17:45 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – ITA – DOM |
18:00 | Football Équipe – 1er tour – Groupe G – F – USA – COL |
18:00 | Natation 50Free – Séries – H |
18:00 | Natation 50Free – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 100Free – Séries – H |
18:00 | Natation 100Free – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 200Free – Séries – H |
18:00 | Natation 200Free – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 1500Free – Séries – H |
18:00 | Natation 100Back – Séries – H |
18:00 | Natation 100Back – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 200Back – Séries – H |
18:00 | Natation 200Back – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 100Breast – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 200Breast – Séries – H |
18:00 | Natation 200Breast – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 100Fly – Séries – H |
18:00 | Natation 100Fly – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 200Fly – Séries – H |
18:00 | Natation 200Fly – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 200IndMed – Séries – H |
18:00 | Natation 200IndMed – Demi-finale – H |
18:00 | Natation 4x100Free – Séries – H |
18:00 | Natation 4x200Free – Séries – H |
18:00 | Natation 4x100Medley – Séries – H |
18:00 | Natation 50Free – Séries – F |
18:00 | Natation 50Free – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 100Free – Séries – F |
18:00 | Natation 100Free – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 200Free – Séries – F |
18:00 | Natation 200Free – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 400Free – Séries – F |
18:00 | Natation 800Free – Séries – F |
18:00 | Natation 100Back – Séries – F |
18:00 | Natation 100Back – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 200Back – Séries – F |
18:00 | Natation 200Back – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 100Breast – Séries – F |
18:00 | Natation 100Breast – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 200Breast – Séries – F |
18:00 | Natation 200Breast – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 100Fly – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 200Fly – Séries – F |
18:00 | Natation 200Fly – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 200IndMed – Séries – F |
18:00 | Natation 200IndMed – Demi-finale – F |
18:00 | Natation 4x200Free – Séries – F |
18:00 | Natation 4x100Medley – Séries – F |
18:10 | Tir à l’arc Équipe – Demi-finale – Demi-finale 2 – H |
18:15 | Football Équipe – 1er tour – Groupe E – F – GBR – CMR |
18:40 | Tir à l’arc Équipe – Finales 3-4 – H |
19:00 | Escrime Fleuret individuel – Demi-finale – F |
19:10 | Tir à l’arc Équipe – Finales 1-2 – H |
19:30 | Escrime Fleuret individuel – Demi-finale – F |
20:10 | Escrime Fleuret individuel – Finales 3-4 – F |
20:30 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – MNE – GBR |
20:30 | Natation 400IndMed – Finale – H |
20:40 | Escrime Fleuret individuel – Finales 1-2 – F |
20:45 | Football Équipe – 1er tour – Groupe G – F – FRA – PRK |
20:51 | Natation 400Free – Finale – H |
21:00 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F |
21:00 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – USA – KOR |
21:09 | Natation 400IndMed – Finale – F |
21:30 | Tennis de table Simples – 2e tour – F |
22:09 | Natation 4x100Free – Finale – F |
22:15 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – NOR – FRA |
23:00 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – BRA – TUR |
23:15 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F |
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !