Programme des Jeux Olympiques de Londres Mercredi 01 août 2012
Programme horaires 01 août 2012 | |||
---|---|---|---|
Heure | Discipline | Epreuve | Phase |
09h30 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Espagne-Australie (Gpe A) |
10h00 | Badminton | Simples messieurs | 8e de Finale |
10h00 | Tir à l'arc | Individuel messieurs | 32e de Finale |
10h00 | Beach-volley | Tournoi dames | Qualification |
10h00 | Escrime | Épée individuelle messieurs |
16e de Finale |
10h00 | Tir | Pistolet 25m dames | Qualifications |
10h00 | Basketball | Tournoi dames | Canada-France (Gpe B) |
10h00 | Badminton | Simples dames | 8e de Finale |
10h00 | Badminton | Doubles mixtes | Quarts de Finale |
10h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Qualification |
10h26 | Tir à l'arc | Individuel dames | 32e de Finale |
10h30 | Aviron | Un de couple messieurs | Demi-Finale C/D |
10h30 | Judo | -70kg dames | Éliminatoires 32e de Finale |
10h30 | Handball | Tournoi dames | Norvège-Corée du Sud (Gpe B) |
10h30 | Volley-ball | Tournoi dames | R.Dominicaine-Japon (Gpe A) |
10h30 | Judo | -90kg messieurs | Éliminatoires 1/8 |
10h30 | Judo | -90kg messieurs | Éliminatoires |
10h30 | Judo | -70kg dames | Quarts de finale |
10h30 | Judo | -90kg messieurs | Éliminatoires 32e de Finale |
10h30 | Judo | -70kg dames | Éliminatoires 1/8 |
10h30 | Judo | -70kg dames | Éliminatoires |
10h30 | Judo | -90kg messieurs | Quarts de finale |
10h40 | Aviron | Un de couple messieurs | Demi-Finale C/D |
10h50 | Aviron | Deux de couple poids légers messieurs |
Demi-Finale C/D |
10h52 | Tir à l'arc | Individuel messieurs | 16e de finale |
11h00 | Tennis de Table | Simple messieurs | Quarts de Finale |
11h00 | Natation | 100m nage libre dames | Séries |
11h00 | Aviron | Deux de couple poids légers messieurs |
Demi-Finale C/D |
11h00 | Haltérophilie | 77kg messieurs | Gpe B |
11h05 | Tir à l'arc | Individuel dames | 16e de finale |
11h10 | Aviron | Deux de pointe dames | Finale B |
11h20 | Aviron | Quatre de couple dames | Finale B |
11h30 | Aviron | Huit de pointe messieurs | Finale B |
11h39 | Natation | 200m dos messieurs | Séries |
11h40 | Aviron | Quatre de couple messieurs |
Demi-Finale A/B |
11h45 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Belgique-Pays-Bas (Gpe B) |
11h50 | Aviron | Quatre de couple messieurs |
Demi-Finale A/B |
12h00 | Aviron | Deux de pointe messieurs | Demi-Finale A/B |
12h10 | Aviron | Deux de pointe messieurs | Demi-Finale A/B |
12h10 | Natation | 200m brasse dames | Séries |
12h15 | Escrime | Épée individuelle messieurs |
8e de Finale |
12h15 | Basketball | Tournoi dames | Chine-Angola (Gpe A) |
12h15 | Handball | Tournoi dames | Monténegro-Angola (Gpe A) |
12h20 | Aviron | Un de couple messieurs | Demi-Finale A/B |
12h30 | Tennis | Doubles dames | Quarts de Finale |
12h30 | Tennis | Simples dames | 3e Tour |
12h30 | Tennis | Simples dames | 2e Tour |
12h30 | Aviron | Un de couple messieurs | Demi-Finale A/B |
12h30 | Tennis | Doubles messieurs | Quarts de Finale |
12h30 | Tennis | Doubles mixtes | 1er Tour |
12h30 | Tennis | Simples messieurs | 3e Tour |
12h30 | Volley-ball | Tournoi dames | Algérie-Russie (Gpe A) |
12h30 | Tennis | Simples messieurs | 2e Tour |
12h47 | Natation | 200m quatre nages messieurs |
Séries |
12h50 | Aviron | Deux de pointe dames | Finale |
13h00 | Voile | Match-racing dames | Round Robin |
13h00 | Voile | Planche RS:X messieurs | Course 3 |
13h00 | Voile | 49er messieurs | Course 5 |
13h00 | Voile | Laser radial dames | Course 5 |
13h05 | Voile | Laser messieurs | Course 5 |
13h10 | Aviron | Quatre de couple dames | Finale |
13h30 | Badminton | Simples messieurs | 8e de Finale |
13h30 | Escrime | Épée individuelle messieurs |
Quarts de Finale |
13h30 | Haltérophilie | 69kg dames | Gpe B |
13h30 | Badminton | Simples dames | 8e de Finale |
13h30 | Badminton | Doubles mixtes | Quarts de Finale |
13h30 | Cyclisme sur route | Contre-la-montre dames | Finale |
13h30 | Aviron | Huit de pointe messieurs | Finale |
13h35 | Natation | Relais 4x200m nage libre dames |
Séries |
13h45 | Voile | Planche RS:X messieurs | Course 4 |
13h45 | Voile | 49er messieurs | Course 6 |
14h10 | Escrime | Sabre individuel dames | 16e de Finale |
14h15 | Voile | Laser radial dames | Course 6 |
14h20 | Voile | Laser messieurs | Course 6 |
14h30 | Boxe | Poids coq (56kg) messieurs |
8e de Finale |
14h30 | Canoë-kayak - Eaux Vives |
K1 Slalom messieurs | Demi-finales |
14h45 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Afrique du Sud-Grande-Bretagne (Gpe A) |
15h00 | Judo | -70kg dames | Finale 3e place |
15h00 | Judo | -70kg dames | Demi-finales |
15h00 | Judo | -90kg messieurs | Finale 3e place |
15h00 | Voile | Planche RS:X dames | Course 3 |
15h00 | Judo | -90kg messieurs | Demi-finales |
15h10 | Water-polo | Tournoi dames | Hongrie-Chine (Gpe A) |
15h15 | Cyclisme sur route | Contre-la-montre messieurs |
Finale |
15h30 | Basketball | Tournoi dames | Australie-Brésil (Gpe B) |
15h30 | Beach-volley | Tournoi dames | Qualification |
15h30 | Boxe | Poids lourd (91kg) messieurs |
8e de Finale |
15h30 | Football | Tournoi messieurs | Brésil-Nouvelle-Zélande (Gpe C) |
15h30 | Handball | Tournoi dames | France-Suède (Gpe B) |
15h30 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Qualification |
15h30 | Tennis de Table | Simple dames | Finale 3e place |
15h30 | Football | Tournoi messieurs | Egypte-Biélorussie (Gpe C) |
15h45 | Volley-ball | Tournoi dames | Serbie-Turquie (Gpe B) |
15h45 | Voile | Planche RS:X dames | Course 4 |
15h45 | Escrime | Sabre individuel dames | 8e de Finale |
16h00 | Tir à l'arc | Individuel messieurs | 32e de Finale |
16h00 | Plongeon | Tremplin 3m synchronisé messieurs |
Finale |
16h15 | Canoë-kayak - Eaux Vives |
K1 Slalom messieurs | Finale |
16h26 | Tir à l'arc | Individuel dames | 32e de Finale |
16h30 | Boxe | Poids super-lourd (+91kg) messieurs |
8e de Finale |
16h30 | Tir | Pistolet 25m dames | Finale |
16h30 | Water-polo | Tournoi dames | Grande-Bretagne-Australie (Gpe B) |
16h30 | Tennis de Table | Simple dames | Finale |
16h30 | Haltérophilie | 69kg dames | Gpe A |
16h40 | Escrime | Sabre individuel dames | Quarts de Finale |
16h52 | Tir à l'arc | Individuel messieurs | 16e de finale |
17h00 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Nouvelle-Zélande-Inde (Gpe B) |
17h00 | Judo | -70kg dames | Finale |
17h05 | Tir à l'arc | Individuel dames | 16e de finale |
17h10 | Judo | -90kg messieurs | Finale |
17h15 | Handball | Tournoi dames | Grande-Bretagne-Brésil (Gpe A) |
17h30 | Judo | -70kg dames | Classement final |
17h30 | Gymnastique artistique | Concours général messieurs |
Finale |
17h40 | Judo | -90kg messieurs | Classement final |
17h45 | Basketball | Tournoi dames | Grande-Bretagne-Russie (Gpe B) |
17h45 | Volley-ball | Tournoi dames | Grande-Bretagne-Italie (Gpe A) |
18h00 | Football | Tournoi messieurs | Mexique-Suisse (Gpe B) |
18h00 | Badminton | Doubles dames | Quarts de Finale |
18h00 | Football | Tournoi messieurs | Espagne-Maroc (Gpe) |
18h00 | Badminton | Simples dames | 8e de Finale |
18h00 | Football | Tournoi messieurs | Japon-Honduras (Gpe) |
18h00 | Badminton | Simples messieurs | 8e de Finale |
18h00 | Football | Tournoi messieurs | Corée du Sud-Gabon (Gpe B) |
18h30 | Tennis de Table | Simple dames | Classement final |
18h30 | Haltérophilie | 69kg dames | Classement final |
18h30 | Escrime | Épée individuelle messieurs |
Demi-finales |
19h20 | Water-polo | Tournoi dames | Espagne-Etats-Unis (Gpe A) |
19h30 | Escrime | Sabre individuel dames | Demi-finales |
20h00 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Pakistan-Argentine (Gpe A) |
20h00 | Haltérophilie | 77kg messieurs | Gpe A |
20h10 | Escrime | Épée individuelle messieurs |
Finale 3e place |
20h30 | Handball | Tournoi dames | Espagne-Danemark (Gpe B) |
20h30 | Natation | 200m brasse messieurs | Finale |
20h37 | Natation | 100m nage libre dames | Demi-finales |
20h40 | Water-polo | Tournoi dames | Italie-Russie (Gpe B) |
20h40 | Escrime | Sabre individuel dames | Finale 3e place |
20h45 | Football | Tournoi messieurs | Grande-Bretagne-Uruguay (Gpe A) |
20h45 | Football | Tournoi messieurs | Sénégal-Emirats Arabes Unis (Gpe A) |
20h48 | Natation | 200m dos messieurs | Demi-finales |
21h00 | Beach-volley | Tournoi dames | Qualification |
21h00 | Volley-ball | Tournoi dames | Etats-Unis-Chine (Gpe B) |
21h00 | Escrime | Épée individuelle messieurs |
Finale |
21h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Qualification |
21h00 | Basketball | Tournoi dames | Croatie-République tchèque (Gpe A) |
21h09 | Natation | 200m papillon dames | Finale |
21h16 | Natation | 100m nage libre messieurs | Finale |
21h23 | Natation | 200m brasse dames | Demi-finales |
21h30 | Escrime | Sabre individuel dames | Finale |
21h30 | Boxe | Poids coq (56kg) messieurs |
8e de Finale |
21h30 | Escrime | Épée individuelle messieurs |
Classement final |
21h37 | Natation | 200m quatre nages messieurs |
Demi-finales |
21h59 | Natation | Relais 4x200m nage libre dames |
Finale |
22h00 | Escrime | Sabre individuel dames | Classement final |
22h00 | Haltérophilie | 77kg messieurs | Classement final |
22h15 | Handball | Tournoi dames | Russie-Croatie (Gpe A) |
22h15 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Corée du Sud-Allemagne (Gpe B) |
22h30 | Boxe | Poids lourd (91kg) messieurs |
8e de Finale |
23h00 | Volley-ball | Tournoi dames | Brésil-Corée du Sud (Gpe B) |
23h15 | Basketball | Tournoi dames | Etats-Unis-Turquie (Gpe A) |
23h30 | Boxe | Poids super-lourd (+91kg) messieurs |
8e de Finale |
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !