Après 3 journée, les deux clubs de Manchester, City et United, occupent toujours le tête de classement de la Premier League , Arsenal a corrigé, vit des heures sombres. Chelsea l'a emporté malgré le KO de Drogba.Retrouvezci-desous les résultats,résumé et le Classement de la 3e journée du Premier League:
Résultats de la 3e journée Premier League 2012 :
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers 0-0
Wigan Athletic vs Queens Park Rangers 2-0
Blackburn Rovers vs Everton FC 0-1
Chelsea FC Norwich City 3-1 voir résumé video
Swansea City vs Sunderland FC 0-0
Liverpool FC Bolton Wanderers 3-1 voir résumé vidéo
Newcastle United Fulham FC 2-1
Tottenham Hotspur vs Manchester City 1-5
West Bromwich Albion Stoke City 0-1
Manchester United vs Arsenal FC 8-2 voir résumé vidéo
Classement 3e journée Premier League
Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Wolverhampton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | Newcastle United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
- | Wigan Athletic | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Stoke City | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
11 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Queen's Park Rangers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
13 | Sunderland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Norwich City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
15 | Swansea City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
16 | Fulham | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
18 | West Bromwich Albion | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
19 | Blackburn Rovers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
20 | Tottenham Hotspur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !