Home » , » Classement ATP : Quelques changements dans le top 10

Classement ATP : Quelques changements dans le top 10

Written By yeuti on 2 avril 2012 | 13:40

Voici le Classement ATP publié ce lundi 2 avril avec quelques changements dans le top 10, Janko Tipsarevic qui passe devant Mardy Fish. Djokovic toujours premier suivi par Nadal et Federe :
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,670 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,935 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 9,035 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 8,040 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,700 0 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,670 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,725 0 23
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 1 27
9 Fish, Mardy (USA) 2,730 -1 23
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,660 1 22
11 Isner, John (USA) 2,630 -1 24
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,250 0 29
13 Simon, Gilles (FRA) 2,050 0 28
14 Monfils, Gael (FRA) 2,015 0 24
15 Lopez, Feliciano (ESP) 1,855 0 27
16 Monaco, Juan (ARG) 1,810 5 25
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,750 -1 24
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,640 -1 22
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,565 1 25
20 Mayer, Florian (GER) 1,540 -1 25
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,507 1 26
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,495 -4 29
23 Cilic, Marin (CRO) 1,435 0 23
24 Stepanek, Radek (CZE) 1,385 1 27
25 Raonic, Milos (CAN) 1,380 1 23
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,315 -2 25
27 Troicki, Viktor (SRB) 1,295 0 26
28 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,290 1 23
29 Roddick, Andy (USA) 1,245 5 21
30 Soderling, Robin (SWE) 1,210 0 19

Partager cet article :

0 commentaires:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2011. infos live - All Rights Reserved