Voici le programme des JO Londres 2012 pour Lundi 30 juillet avec un calendrier complet horaires et compétitions de la troisième journée des JO 2012 de Londres :
Programme/Calendrier JO 2012 lundi 30 juillet :| Horaires | Compétitions |
| 09:30 | Hockey Équipe – 1er tour – Poule B – H – KOR – NZL |
| 10:00 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F |
| 10:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule C – H |
| 10:00 | Tir 10m Rifle à air – Qualification – Relay 1 – H |
| 10:00 | Tir Plateaux – Qualification – 1e Journée – H |
| 10:30 | Aviron 2- – Tour de Repêchage – Heat 1 – F |
| 10:30 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – ANG – CRO |
| 10:30 | Judo 73kg – Quart de finale – H |
| 10:30 | Judo 73kg – Quart de finale – H |
| 10:30 | Judo 73kg – Quart de finale – H |
| 10:30 | Judo 73kg – Quart de finale – H |
| 10:30 | Judo 57kg – Quart de finale – F |
| 10:30 | Judo 57kg – Quart de finale – F |
| 10:30 | Judo 57kg – Quart de finale – F |
| 10:30 | Judo 57kg – Quart de finale – F |
| 10:30 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – CHN – TUR |
| 10:40 | Aviron 4x – Tour de Repêchage – Heat 1 – F |
| 10:50 | Aviron 8+ – Tour de Repêchage – Heat 1 – H |
| 11:00 | Aviron 4x – Tour de Repêchage – Heat 1 – H |
| 11:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule D – H |
| 11:00 | Haltérophilie 62kg – Groupe – Groupe B – H |
| 11:00 | Tennis de table Simples – 3e tour – H |
| 11:10 | Aviron 2- – Tour de Repêchage – Heat 1 – H |
| 11:20 | Aviron 2x – Séries – Heat 1 – F |
| 11:30 | Aviron 2x – Séries – Heat 2 – F |
| 11:40 | Aviron 4- – Séries – Heat 1 – H |
| 11:45 | Hockey Équipe – 1er tour – Poule A – H – AUS – RSA |
| 11:50 | Aviron 4- – Séries – Heat 2 – H |
| 12:00 | Aviron 4 – Séries – Heat 3 – H |
| 12:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule C – F |
| 12:15 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F |
| 12:15 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – KOR – DEN |
| 12:30 | Équitation – Concours Complet Individuel – Cross Country – O |
| 12:30 | Équitation – Concours Complet Eventing Team – Cross Country – O |
| 12:30 | Tennis S – Tour 2 – H |
| 12:30 | Tennis D – Tour 2 – H |
| 12:30 | Tennis S – Tour 2 – F |
| 12:30 | Tennis D – 2e tour – F |
| 12:30 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – SRB – KOR |
| 13:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule D – F |
| 13:15 | Tir 10m Rifle à air – Finale – H |
| 13:30 | Haltérophilie 58kg – Groupe – Groupe B – F |
| 14:30 | Boxe Poids mouche – Dernier 32 – H |
| 14:30 | Canoë-Kayak – Slalom C2 – Séries – Course 1 – H |
| 14:45 | Hockey Équipe – 1er tour – Poule A – H – ESP – PAK |
| 15:00 | Judo 73kg – Finale de repêchage – H |
| 15:00 | Judo 73kg – Finale de repêchage – H |
| 15:00 | Judo 73kg – Demi-finale – H |
| 15:00 | Judo 73kg – Demi-finale – H |
| 15:00 | Judo 73kg – Match de médaille bronze – H |
| 15:00 | Judo 73kg – Match de médaille bronze – H |
| 15:00 | Judo 57kg – Finale de repêchage – F |
| 15:00 | Judo 57kg – Finale de repêchage – F |
| 15:00 | Judo 57kg – Demi-finale – F |
| 15:00 | Judo 57kg – Demi-finale – F |
| 15:00 | Judo 57kg – Match de médaille bronze – F |
| 15:00 | Judo 57kg – Match de médaille bronze – F |
| 15:00 | Voile Finn – Opening Series – Race 3 – H |
| 15:00 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 13 – F |
| 15:05 | Voile Star – Opening Series – Race 3 – H |
| 15:05 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 14 – F |
| 15:10 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 15 – F |
| 15:10 | Water-polo Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – GBR – RUS |
| 15:12 | Canoë-Kayak – Slalom K1 – Séries – Course 1 – F |
| 15:30 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F |
| 15:30 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule E – H |
| 15:30 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – GBR – RUS |
| 15:45 | Boxe Poids lourd léger – Dernier 32 – H |
| 15:45 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – DOM – RUS |
| 16:00 | Plongée 10m Plate-forme Synchronisé – Finale – H |
| 16:00 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 16 – F |
| 16:05 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 17 – F |
| 16:10 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 18 – F |
| 16:30 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule F – H |
| 16:30 | Haltérophilie 58kg – Groupe – Groupe A – F |
| 16:30 | Tennis de table Simples – 4e tour – F |
| 16:30 | Voile Finn – Opening Series – Race 4 – H |
| 16:30 | Water-polo Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – ESP – CHN |
| 16:35 | Voile Star – Opening Series – Race 4 – H |
| 16:42 | Canoë-Kayak – Slalom C2 – Séries – Course 2 – H |
| 17:00 | Hockey Équipe – 1er tour – Poule B – H – NED – IND |
| 17:00 | Judo 57kg – Finales 1-2 – F |
| 17:00 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 19 – F |
| 17:05 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 20 – F |
| 17:10 | Judo 73kg – Finales 1-2 – H |
| 17:10 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 21 – F |
| 17:15 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – FRA – ESP |
| 17:24 | Canoë-Kayak – Slalom K1 – Séries – Course 2 – F |
| 17:30 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule E – F |
| 17:30 | Gymnastique – Artistique Team – Finale – H |
| 17:45 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F |
| 17:45 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – USA – BRA |
| 18:00 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 22 – F |
| 18:05 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 23 – F |
| 18:10 | Voile Elliott 6m – Round Robin – Match 24 – F |
| 18:30 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule F – F |
| 19:00 | Escrime Epée individuelle – Demi-finale – F |
| 19:20 | Water-polo Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – ITA – AUS |
| 19:30 | Escrime Epée individuelle – Demi-finale – F |
| 20:00 | Haltérophilie 62kg – Groupe – Groupe A – H |
| 20:00 | Hockey Équipe – 1er tour – Poule A – H – GBR – ARG |
| 20:00 | Tennis de table Simples – 4e tour – H |
| 20:10 | Escrime Epée individuelle – Finales 3-4 – F |
| 20:30 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – BRA – MNE |
| 20:40 | Escrime Epée individuelle – Finales 1-2 – F |
| 20:40 | Water-polo Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – HUN – USA |
| 20:43 | Natation 200Free – Finale – H |
| 20:50 | Natation 100Back – Finale – F |
| 20:58 | Natation 100Back – Finale – H |
| 21:00 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F |
| 21:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule A – H |
| 21:00 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – ITA – JPN |
| 21:15 | Natation 100Breast – Finale – F |
| 22:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule B – H |
| 22:15 | Handball Équipe – Tour préliminaire – Groupe B – F – SWE – NOR |
| 22:15 | Hockey Équipe – 1er tour – Poule B – H – GER – BEL |
| 23:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule A – F |
| 23:00 | Volleyball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F – GBR – ALG |
| 23:15 | Basketball Équipe – Tour préliminaire – Groupe A – F |
| 00:00 | Beach Volley Team – Tour préliminaire – Poule B – F |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !