Programme JO Londres du 1er août 2012
| 09h30 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 10h00 | Escrime | 16e de Finale | Épée individuelle messieurs |
| 10h00 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel messieurs |
| 10h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 10h00 | Badminton | 8e de Finale | Simples messieurs |
| 10h00 | Basketball | Canada-France (Gpe B) | Tournoi dames |
| 10h00 | Tir | Qualifications | Pistolet 25m dames |
| 10h00 | Badminton | 8e de Finale | Simples dames |
| 10h00 | Badminton | Quarts de Finale | Doubles mixtes |
| 10h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 10h26 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | -90kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | -70kg dames |
| 10h30 | Volley-ball | R.Dominicaine-Japon (Gpe A) | Tournoi dames |
| 10h30 | Aviron | Demi-Finale C/D | Un de couple messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | -90kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | -70kg dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | -90kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | -70kg dames |
| 10h30 | Handball | Norvège-Corée du Sud (Gpe B) | Tournoi dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | -70kg dames |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | -90kg messieurs |
| 10h40 | Aviron | Demi-Finale C/D | Un de couple messieurs |
| 10h50 | Aviron | Demi-Finale C/D | Deux de couple poids légers messieurs |
| 10h52 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel messieurs |
| 11h00 | Natation | Séries | 100m nage libre dames |
| 11h00 | Aviron | Demi-Finale C/D | Deux de couple poids légers messieurs |
| 11h00 | Tennis de Table | Quarts de Finale | Simple messieurs |
| 11h00 | Haltérophilie | Gpe B | 77kg messieurs |
| 11h05 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel dames |
| 11h10 | Aviron | Finale B | Deux de pointe dames |
| 11h20 | Aviron | Finale B | Quatre de couple dames |
| 11h30 | Aviron | Finale B | Huit de pointe messieurs |
| 11h39 | Natation | Séries | 200m dos messieurs |
| 11h40 | Aviron | Demi-Finale A/B | Quatre de couple messieurs |
| 11h45 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 11h50 | Aviron | Demi-Finale A/B | Quatre de couple messieurs |
| 12h00 | Aviron | Demi-Finale A/B | Deux de pointe messieurs |
| 12h10 | Natation | Séries | 200m brasse dames |
| 12h10 | Aviron | Demi-Finale A/B | Deux de pointe messieurs |
| 12h15 | Escrime | 8e de Finale | Épée individuelle messieurs |
| 12h15 | Basketball | Chine-Angola (Gpe A) | Tournoi dames |
| 12h15 | Handball | Monténegro-Angola (Gpe A) | Tournoi dames |
| 12h20 | Aviron | Demi-Finale A/B | Un de couple messieurs |
| 12h30 | Tennis | Quarts de Finale | Doubles messieurs |
| 12h30 | Volley-ball | Algérie-Russie (Gpe A) | Tournoi dames |
| 12h30 | Tennis | 3e Tour | Simples messieurs |
| 12h30 | Tennis | Quarts de Finale | Doubles dames |
| 12h30 | Tennis | 2e Tour | Simples messieurs |
| 12h30 | Tennis | 3e Tour | Simples dames |
| 12h30 | Aviron | Demi-Finale A/B | Un de couple messieurs |
| 12h30 | Tennis | 2e Tour | Simples dames |
| 12h30 | Tennis | 1er Tour | Doubles mixtes |
| 12h47 | Natation | Séries | 200m quatre nages messieurs |
| 12h50 | Aviron | Finale | Deux de pointe dames |
| 13h00 | Voile | Course 5 | Laser messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 5 | Laser radial dames |
| 13h00 | Voile | Course 3 | Planche RS:X messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 6 | Laser messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 6 | Laser radial dames |
| 13h00 | Voile | Course 4 | Planche RS:X messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 5 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 3 | Planche RS:X dames |
| 13h00 | Voile | Round Robin | Match-racing dames |
| 13h00 | Voile | Course 6 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 4 | Planche RS:X dames |
| 13h10 | Aviron | Finale | Quatre de couple dames |
| 13h30 | Badminton | 8e de Finale | Simples messieurs |
| 13h30 | Haltérophilie | Gpe B | 69kg dames |
| 13h30 | Aviron | Finale | Huit de pointe messieurs |
| 13h30 | Badminton | 8e de Finale | Simples dames |
| 13h30 | Cyclisme sur route | Finale | Contre-la-montre dames |
| 13h30 | Badminton | Quarts de Finale | Doubles mixtes |
| 13h30 | Escrime | Quarts de Finale | Épée individuelle messieurs |
| 13h35 | Natation | Séries | Relais 4x200m nage libre dames |
| 14h10 | Escrime | 16e de Finale | Sabre individuel dames |
| 14h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids coq (56kg) messieurs |
| 14h30 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Demi-finales | K1 Slalom messieurs |
| 14h45 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | -70kg dames |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | -90kg messieurs |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | -90kg messieurs |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | -70kg dames |
| 15h10 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 15h15 | Cyclisme sur route | Finale | Contre-la-montre messieurs |
| 15h30 | Football | Egypte-Biélorussie (Gpe C) | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Basketball | Australie-Brésil (Gpe B) | Tournoi dames |
| 15h30 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 15h30 | Tennis de Table | Finale 3e place | Simple dames |
| 15h30 | Handball | France-Suède (Gpe B) | Tournoi dames |
| 15h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids lourd (91kg) messieurs |
| 15h30 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Football | Brésil-Nouvelle-Zélande (Gpe C) | Tournoi messieurs |
| 15h45 | Escrime | 8e de Finale | Sabre individuel dames |
| 15h45 | Volley-ball | Serbie-Turquie (Gpe B) | Tournoi dames |
| 16h00 | Plongeon | Finale | Tremplin 3m synchronisé messieurs |
| 16h00 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel messieurs |
| 16h15 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Finale | K1 Slalom messieurs |
| 16h26 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel dames |
| 16h30 | Haltérophilie | Gpe A | 69kg dames |
| 16h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids super-lourd (+91kg) messieurs |
| 16h30 | Tir | Finale | Pistolet 25m dames |
| 16h30 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 16h30 | Tennis de Table | Finale | Simple dames |
| 16h40 | Escrime | Quarts de Finale | Sabre individuel dames |
| 16h52 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel messieurs |
| 17h00 | Judo | Finale | -70kg dames |
| 17h00 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 17h05 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel dames |
| 17h10 | Judo | Finale | -90kg messieurs |
| 17h15 | Handball | Grande-Bretagne-Brésil (Gpe A) | Tournoi dames |
| 17h30 | Gymnastique artistique | Finale | Concours général messieurs |
| 17h30 | Judo | Classement final | -70kg dames |
| 17h40 | Judo | Classement final | -90kg messieurs |
| 17h45 | Volley-ball | Grande-Bretagne-Italie (Gpe A) | Tournoi dames |
| 17h45 | Basketball | Grande-Bretagne-Russie (Gpe B) | Tournoi dames |
| 18h00 | Badminton | 8e de Finale | Simples messieurs |
| 18h00 | Football | Mexique-Suisse Espoirs (Gpe B) | Tournoi messieurs |
| 18h00 | Badminton | Quarts de Finale | Doubles dames |
| 18h00 | Football | Espagne-Maroc (Gpe) | Tournoi messieurs |
| 18h00 | Badminton | 8e de Finale | Simples dames |
| 18h00 | Football | Japon-Honduras (Gpe) | Tournoi messieurs |
| 18h00 | Football | Corée du Sud-Gabon (Gpe B) | Tournoi messieurs |
| 18h30 | Escrime | Demi-finales | Épée individuelle messieurs |
| 18h30 | Tennis de Table | Classement final | Simple dames |
| 18h30 | Haltérophilie | Classement final | 69kg dames |
| 19h20 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 19h30 | Escrime | Demi-finales | Sabre individuel dames |
| 20h00 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 20h00 | Haltérophilie | Gpe A | 77kg messieurs |
| 20h10 | Escrime | Finale 3e place | Épée individuelle messieurs |
| 20h30 | Natation | Finale | 200m brasse messieurs |
| 20h30 | Handball | Espagne-Danemark (Gpe B) | Tournoi dames |
| 20h37 | Natation | Demi-finales | 100m nage libre dames |
| 20h40 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 20h40 | Escrime | Finale 3e place | Sabre individuel dames |
| 20h45 | Football | Grande-Bretagne-Uruguay (Gpe A) | Tournoi messieurs |
| 20h45 | Football | Sénégal-Emirats Arabes Unis (Gpe A) | Tournoi messieurs |
| 20h48 | Natation | Demi-finales | 200m dos messieurs |
| 21h00 | Escrime | Finale | Épée individuelle messieurs |
| 21h00 | Volley-ball | Etats-Unis-Chine (Gpe B) | Tournoi dames |
| 21h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 21h00 | Basketball | Croatie-République tchèque (Gpe A) | Tournoi dames |
| 21h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 21h09 | Natation | Finale | 200m papillon dames |
| 21h16 | Natation | Finale | 100m nage libre messieurs |
| 21h23 | Natation | Demi-finales | 200m brasse dames |
| 21h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids coq (56kg) messieurs |
| 21h30 | Escrime | Finale | Sabre individuel dames |
| 21h30 | Escrime | Classement final | Épée individuelle messieurs |
| 21h37 | Natation | Demi-finales | 200m quatre nages messieurs |
| 21h59 | Natation | Finale | Relais 4x200m nage libre dames |
| 22h00 | Escrime | Classement final | Sabre individuel dames |
| 22h00 | Haltérophilie | Classement final | 77kg messieurs |
| 22h15 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 22h15 | Handball | Russie-Croatie (Gpe A) | Tournoi dames |
| 22h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids lourd (91kg) messieurs |
| 23h00 | Volley-ball | Brésil-Corée du Sud (Gpe B) | Tournoi dames |
| 23h15 | Basketball | Etats-Unis-Turquie (Gpe A) | Tournoi dames |
| 23h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids super-lourd (+91kg) messieurs |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !