Retrouvez le programme des JO Londres 2012 pourvendredi 3 août avec un calendrier complet horaires et compétitions de septième journée des JO 2012 de Londres :
Programme JO Londres 3 août 2012
| 09h30 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 10h00 | Badminton | Demi-finales | Simples dames |
| 10h00 | Basketball | Angola-Croatie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 10h00 | Tir | Qualifications | Carabine couché 50m messieurs |
| 10h00 | Tir à l’arc | 8e de Finale | Individuel messieurs |
| 10h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi messieurs |
| 10h00 | Badminton | Finale 3e place | Doubles mixtes |
| 10h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi dames |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | +78kg dames |
| 10h30 | Volley-ball | Brésil-Chine (Groupe B) | Tournoi dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | +100kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | +78kg dames |
| 10h30 | Aviron | Finale E | Un de couple messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | +100kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | +78kg dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | +78kg dames |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | +100kg messieurs |
| 10h30 | Handball | Angola-Grande-Bretagne (Groupe A) | Tournoi dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | +100kg messieurs |
| 10h40 | Aviron | Finale | Un de couple messieurs |
| 10h50 | Aviron | Finale C | Un de couple messieurs |
| 11h00 | Athlétisme | Qualification | Lancer du poids messieurs |
| 11h00 | Aviron | Finale B | Quatre de couple messieurs |
| 11h00 | Haltérophilie | Groupe B | 85kg messieurs |
| 11h00 | Tennis de Table | 1er Tour | Par équipes dames |
| 11h00 | Natation | Séries | 50m nage libre dames |
| 11h05 | Athlétisme | 100 m haies | Heptathlon dames |
| 11h10 | Aviron | Finale B | Deux de pointe messieurs |
| 11h20 | Aviron | Finale B | Deux de couple dames |
| 11h25 | Athlétisme | Qualification | Triple saut dames |
| 11h27 | Natation | Séries | 1500m nage libre messieurs |
| 11h30 | Tir | Finale | Pistolet vitesse 25m messieurs |
| 11h30 | Escrime | 8e de Finale | Sabre par équipes messieurs |
| 11h30 | Aviron | Finale B | Un de couple messieurs |
| 11h40 | Athlétisme | Préliminaires | 100m dames |
| 11h45 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 12h00 | Equitation | Grand Prix 2ème jour | Dressage par équipes |
| 12h00 | Equitation | Grand Prix 2ème jour | Dressage individuel |
| 12h15 | Athlétisme | Tour 1 | 400m haies messieurs |
| 12h15 | Athlétisme | Saut en Hauteur | Heptathlon dames |
| 12h15 | Handball | Corée du Sud-France (Groupe B) | Tournoi dames |
| 12h15 | Basketball | Russie-Australie (Groupe B) | Tournoi dames |
| 12h20 | Athlétisme | Qualification | Lancer de marteau messieurs |
| 12h30 | Volley-ball | Japon-Russie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 12h30 | Escrime | Quarts de Finale | Sabre par équipes messieurs |
| 12h30 | Aviron | Finale | Quatre de couple messieurs |
| 12h50 | Aviron | Finale | Deux de pointe messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 7 | Laser messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 9 | Finn messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 8 | Laser radial dames |
| 13h00 | Tennis | Demi-finales | Simples dames |
| 13h00 | Voile | Course 8 | Laser messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 10 | Finn messieurs |
| 13h00 | Football | Quart de Finale | Tournoi dames |
| 13h00 | Voile | Course 3 | 470 messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 9 | 49er messieurs |
| 13h00 | Tennis | Demi-finales | Simples messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 1 | 470 dames |
| 13h00 | Voile | Course 4 | 470 messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 10 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 9 | Star messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 2 | 470 dames |
| 13h00 | Athlétisme | Tour 1 | 400m dames |
| 13h00 | Voile | Course 11 | 49er messieurs |
| 13h00 | Tennis | Demi-finales | Doubles mixtes |
| 13h00 | Voile | Course 10 | Star messieurs |
| 13h00 | Tir | Finale | Carabine couché 50m messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 7 | Laser radial dames |
| 13h06 | Natation | Séries | Relais 4x100m quatre nages dames |
| 13h10 | Aviron | Finale | Deux de couple dames |
| 13h28 | Natation | Séries | Relais 4x100m quatre nages messieurs |
| 13h30 | Haltérophilie | Groupe B | 75kg dames |
| 13h30 | Aviron | Finale | Un de couple messieurs |
| 13h30 | Escrime | Demi-finales | Sabre par équipes messieurs |
| 14h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi messieurs |
| 14h00 | Athlétisme | Tour 1 | 3000m steeple messieurs |
| 14h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi dames |
| 14h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids mouche (52kg) messieurs |
| 14h30 | Badminton | Demi-finales | Simples messieurs |
| 14h30 | Escrime | Demi-finales | Sabre par équipes messieurs |
| 14h30 | Badminton | Finale | Doubles mixtes |
| 14h45 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 15h00 | Gymnastique Trampoline | Qualification | Individuel messieurs |
| 15h00 | Tir à l’arc | Quarts de finale | Individuel messieurs |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | +100kg messieurs |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | +100kg messieurs |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | +78kg dames |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | +78kg dames |
| 15h10 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 15h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids mi-moyen (69kg) messieurs |
| 15h30 | Escrime | Placement 5-6 | Sabre par équipes messieurs |
| 15h30 | Football | Quart de Finale | Tournoi dames |
| 15h30 | Escrime | Placement 7-8 | Sabre par équipes messieurs |
| 15h30 | Badminton | Classement final | Doubles mixtes |
| 15h30 | Handball | Croatie-Monténegro (Groupe A) | Tournoi dames |
| 15h30 | Plongeon | Éliminatoires | Tremplin 3m dames |
| 15h30 | Tennis de Table | 1er Tour | Par équipes dames |
| 15h30 | Basketball | Groupes Préliminaires | Tournoi dames |
| 15h30 | Tir | Finale | Pistolet vitesse 25m messieurs |
| 15h45 | Volley-ball | Turquie-Corée du Sud (Groupe B) | Tournoi dames |
| 15h52 | Tir à l’arc | Demi-finales | Individuel messieurs |
| 16h21 | Tir à l’arc | Finale | Individuel messieurs |
| 16h30 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 16h30 | Haltérophilie | Groupe A | 75kg dames |
| 16h35 | Gymnastique Trampoline | Finale | Individuel messieurs |
| 16h37 | Tir à l’arc | Finale 3e place | Individuel messieurs |
| 17h00 | Judo | Finale | +78kg dames |
| 17h00 | Tir à l’arc | Classement final | Individuel messieurs |
| 17h00 | Cyclisme sur piste | Tour 1 | Keirin dames |
| 17h00 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 17h10 | Judo | Finale | +100kg messieurs |
| 17h15 | Handball | Préliminaires | Tournoi dames |
| 17h15 | Cyclisme sur piste | Tour 1 | Poursuite par équipes messieurs |
| 17h20 | Judo | Classement final | +78kg dames |
| 17h30 | Judo | Classement final | +100kg messieurs |
| 17h45 | Cyclisme sur piste | Tour 1 Repêchage | Keirin dames |
| 17h45 | Volley-ball | Grande-Bretagne-R.Dominicaine (Groupe A) | Tournoi dames |
| 17h45 | Basketball | Turquie-Chine (Groupe A) | Tournoi dames |
| 18h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi messieurs |
| 18h00 | Cyclisme sur piste | Qualification | Poursuite par équipes dames |
| 18h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi dames |
| 18h00 | Football | Quart de Finale | Tournoi dames |
| 18h30 | Haltérophilie | Classement final | 75kg dames |
| 18h45 | Cyclisme sur piste | Tour 2 | Keirin dames |
| 18h55 | Cyclisme sur piste | Finale 3e place | Poursuite par équipes messieurs |
| 18h55 | Cyclisme sur piste | Finales 5-6 | Poursuite par équipes messieurs |
| 18h55 | Cyclisme sur piste | Finales 7-8 | Poursuite par équipes messieurs |
| 18h55 | Cyclisme sur piste | Finale | Poursuite par équipes messieurs |
| 19h00 | Escrime | Finale 3e place | Sabre par équipes messieurs |
| 19h20 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 19h30 | Cyclisme sur piste | Classement final | Poursuite par équipes messieurs |
| 19h35 | Cyclisme sur piste | Finale 7-12 | Keirin dames |
| 19h40 | Cyclisme sur piste | Finale | Keirin dames |
| 19h45 | Escrime | Finale | Sabre par équipes messieurs |
| 20h00 | Athlétisme | Lancer de Poids | Heptathlon dames |
| 20h00 | Tennis de Table | 1er Tour | Par équipes messieurs |
| 20h00 | Haltérophilie | Groupe A | 85kg messieurs |
| 20h00 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 20h05 | Athlétisme | Tour 1 | 100m dames |
| 20h10 | Athlétisme | Qualification | Lancer du disque dames |
| 20h15 | Escrime | Classement final | Sabre par équipes messieurs |
| 20h30 | Natation | Finale | 200m dos dames |
| 20h30 | Football | Quart de Finale | Tournoi dames |
| 20h30 | Handball | Espagne-Suède (Groupe B) | Tournoi dames |
| 20h37 | Natation | Finale | 100m papillon messieurs |
| 20h40 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 20h43 | Natation | Finale | 800m nage libre dames |
| 20h50 | Athlétisme | Qualification | Saut en longueur messieurs |
| 21h00 | Volley-ball | Etats-Unis-Serbie (Groupe B) | Tournoi dames |
| 21h00 | Basketball | France-Grande-Bretagne (Groupe B) | Tournoi dames |
| 21h05 | Athlétisme | Tour 1 | 1500m messieurs |
| 21h06 | Natation | Finale | 50m nage libre messieurs |
| 21h21 | Natation | Demi-finales | 50m nage libre dames |
| 21h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids mouche (52kg) messieurs |
| 21h30 | Athlétisme | Finale | Lancer du poids messieurs |
| 21h45 | Athlétisme | 200m | Heptathlon dames |
| 22h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi messieurs |
| 22h00 | Beach-volley | 8e de Finale | Tournoi dames |
| 22h00 | Haltérophilie | Classement final | 85kg messieurs |
| 22h15 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 22h15 | Handball | Danemark-Norvège (Groupe B) | Tournoi dames |
| 22h25 | Athlétisme | Finale | 10 000m dames |
| 22h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids mi-moyen (69kg) messieurs |
| 23h00 | Volley-ball | Algérie-Italie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 23h15 | Basketball | République tchèque-Etats-Unis (Groupe A) | Tournoi dames |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !