Programme JO Londres 5 août 2012
| 09h30 | Hockey sur gazon | Nouvelle-Zélande-Allemagne (Groupe B) | Tournoi dames |
| 10h00 | Tir | Qualifications | Carabine 3 positions 50m messieurs |
| 10h00 | Tir | Qualifications | Fosse olympique messieurs |
| 10h00 | Basketball | Australie-Russie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 10h30 | Handball | Hongrie-Serbie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 10h30 | Volley-ball | Australie-Pologne (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 10h30 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Éliminatoires | K1 1000m messieurs |
| 10h54 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Éliminatoires | C1 1000m messieurs |
| 11h00 | Athlétisme | Qualification | Lancer du disque messieurs |
| 11h00 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 11h00 | Tennis de Table | Demi-finales | Par équipes dames |
| 11h05 | Athlétisme | Tour 1 | 100m haies dames |
| 11h18 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Éliminatoires | K2 1000m messieurs |
| 11h39 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Éliminatoires | K4 500m dames |
| 11h45 | Hockey sur gazon | Etats-Unis-Afrique du Sud (Groupe B) | Tournoi dames |
| 11h45 | Athlétisme | Qualification | Lancer du poids dames |
| 11h50 | Athlétisme | Tour 1 | 800m messieurs |
| 11h58 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Demi-finales | K1 1000m messieurs |
| 12h14 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Demi-finales | C1 1000m messieurs |
| 12h15 | Handball | Argentine-Tunisie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 12h15 | Basketball | Tunisie-Lituanie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 12h20 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 12h30 | Volley-ball | Russie-Serbie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 12h30 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Demi-finales | K2 1000m messieurs |
| 12h45 | Athlétisme | Tour 1 | 1500m dames |
| 12h51 | Canoë-kayak – Eaux Calmes | Demi-finales | K4 500m dames |
| 13h00 | Voile | Course 7 | 470 messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 8 | 470 messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 14 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 15 | 49er messieurs |
| 14h00 | Lutte | Qualification | 120kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h00 | Lutte | Qualification | 60kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h00 | Voile | Medal Race | Laser radial dames |
| 14h00 | Lutte | Qualification | 84kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | Quart de finale | 84kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | 8e de finale | 84kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | Demi-finales | 120kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | Demi-finales | 60kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | Quart de finale | 120kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | Quart de finale | 60kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | 8e de finale | 120kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Boxe | Quarts de Finale | Poids mouche (51kg) dames |
| 14h30 | Lutte | 8e de finale | 60kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h30 | Lutte | Demi-finales | 84kg Gréco-romaine messieurs |
| 14h45 | Tir | Finale | Carabine 3 positions 50m messieurs |
| 14h45 | Hockey sur gazon | Japon-Chine (Groupe A) | Tournoi dames |
| 15h00 | Voile | Classement final | Laser radial dames |
| 15h00 | Voile | Medal Race | Laser messieurs |
| 15h00 | Gymnastique artistique | Finale | Anneaux messieurs |
| 15h00 | Equitation | Finales 2e manche | Saut d’obstacles par équipes |
| 15h00 | Equitation | 3e épreuve qualificative | Saut d’obstacles |
| 15h10 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Handball | Danemark-Corée du Sud (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Basketball | France-Nigeria (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Tennis de Table | Demi-finales | Par équipes messieurs |
| 15h30 | Boxe | Quarts de Finale | Poids léger (60kg) dames |
| 15h45 | Volley-ball | Italie-Bulgarie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 15h50 | Gymnastique artistique | Finale | Barres asymétriques dames |
| 16h00 | Natation synchronisée | Qualification Porgramme Libre | Duo dames |
| 16h00 | Voile | Classement final | Laser messieurs |
| 16h30 | Boxe | Quarts de Finale | Moyen (75 kg) dames |
| 16h30 | Haltérophilie | Groupe B | 105kg messieurs |
| 16h30 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 16h41 | Gymnastique artistique | Finale | Saut de cheval messieurs |
| 17h00 | Equitation | Classement final | Saut d’obstacles par équipes |
| 17h00 | Hockey sur gazon | Corée du Sud-Belgique (Groupe A) | Tournoi dames |
| 17h00 | Cyclisme sur piste | Demi-finales | Vitesse messieurs |
| 17h00 | Tir | Finale | Fosse olympique messieurs |
| 17h10 | Cyclisme sur piste | Omnium, Tour Lancé (250 m) | Omnium dames |
| 17h15 | Handball | Islande-Grande-Bretagne (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 17h45 | Volley-ball | Grande-Bretagne-Argentine (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 17h45 | Cyclisme sur piste | Quarts de Finale | Vitesse dames |
| 17h45 | Basketball | Grande-Bretagne-Chine (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 18h00 | Football | Demi-Finale | Tournoi dames |
| 18h05 | Cyclisme sur piste | Course aux Points (20km) | Omnium dames |
| 18h30 | Haltérophilie | Classement final | 105kg messieurs |
| 18h40 | Cyclisme sur piste | Finales | Vitesse messieurs |
| 18h45 | Lutte | Finale 3e place | 120kg Gréco-romaine messieurs |
| 18h45 | Lutte | Finale 3e place | 60kg Gréco-romaine messieurs |
| 18h45 | Lutte | Finale 3e place | 84kg Gréco-romaine messieurs |
| 19h00 | Beach-volley | Quart de Finale | Tournoi messieurs |
| 19h20 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 19h20 | Cyclisme sur piste | Omnium, Course à l’Élimination | Omnium dames |
| 19h25 | Lutte | Finale | 120kg Gréco-romaine messieurs |
| 19h25 | Lutte | Finale | 60kg Gréco-romaine messieurs |
| 19h25 | Lutte | Finale | 84kg Gréco-romaine messieurs |
| 19h30 | Cyclisme sur piste | Classement final | Vitesse messieurs |
| 19h50 | Lutte | Classement final | 84kg Gréco-romaine messieurs |
| 19h50 | Lutte | Classement final | 120kg Gréco-romaine messieurs |
| 19h50 | Lutte | Classement final | 60kg Gréco-romaine messieurs |
| 20h00 | Athlétisme | Finale | Saut à la perche dames |
| 20h00 | Hockey sur gazon | Grande-Bretagne-Pays-Bas (Groupe A) | Tournoi dames |
| 20h00 | Tennis de Table | Demi-finales | Par équipes messieurs |
| 20h00 | Haltérophilie | Groupe A | 105kg messieurs |
| 20h00 | Plongeon | Éliminatoires | Tremplin 3m messieurs |
| 20h15 | Athlétisme | Finale | Lancer du poids dames |
| 20h20 | Athlétisme | Tour 1 | 200m dames |
| 20h30 | Handball | Espagne-Croatie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 20h40 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 20h45 | Football | Demi-Finale | Tournoi dames |
| 21h00 | Basketball | Espagne-Brésil (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 21h00 | Volley-ball | Etats-Unis-Tunisie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 21h15 | Athlétisme | Demi-finales | 400m haies dames |
| 21h30 | Boxe | Quarts de Finale | Poids léger (60kg) messieurs |
| 21h45 | Athlétisme | Finale | 400m haies messieurs |
| 22h05 | Athlétisme | Finale | 3000m steeple dames |
| 22h15 | Hockey sur gazon | Argentine-Australie (Groupe B) | Tournoi dames |
| 22h15 | Handball | France-Suède (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 22h30 | Boxe | Quarts de Finale | Moyen (75 kg) messieurs |
| 22h30 | Athlétisme | Finale | 400m messieurs |
| 23h00 | Beach-volley | Quart de Finale | Tournoi messieurs |
| 23h00 | Volley-ball | Brésil-Allemagne (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 23h15 | Basketball | Argentine-Etats-Unis (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 23h30 | Boxe | Quarts de Finale | Poids super-lourd (+91kg) messieurs |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !