| Calendrier Programme JO 08/08/2012 | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Discipline | Epreuve | Phase |
| 09h30 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Match pour les 9e et 10e place |
| 10h00 | Taekwondo | -49kg dames | Éliminatoires |
| 10h15 | Taekwondo | -58kg messieurs | Éliminatoires |
| 10h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 1000m messieurs | Finales |
| 10h48 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 1000m messieurs | Finales |
| 11h00 | Athlétisme | Lancer de marteau dames | Qualification |
| 11h00 | Athlétisme | Saut à la perche messieurs | Qualification |
| 11h10 | Athlétisme | Décathlon messieurs | 100m |
| 11h16 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 1000m messieurs | Finales |
| 11h44 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K4 500m dames | Finales |
| 11h45 | Athlétisme | 5000m messieurs | Tour 1 |
| 12h00 | Handball | Tournoi messieurs | Islande-Hongrie (Phase finale) |
| 12h00 | Tennis de Table | Par équipes messieurs | Finale 3e place |
| 12h10 | Athlétisme | Décathlon messieurs | Saut en Longueur |
| 12h30 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Match pour les 7e et 8e places |
| 12h35 | Athlétisme | 800m dames | Tour 1 |
| 13h00 | Equitation | Saut d'obstacles | Finale Manche A |
| 13h00 | Voile | 470 dames | Course 9 |
| 13h00 | Voile | Match-racing dames | Quarts de Finale |
| 13h50 | Athlétisme | Décathlon messieurs | Lancer de poids |
| 14h00 | Lutte | 63kg Libre dames | Qualification |
| 14h00 | Lutte | 48kg Libre dames | Qualification |
| 14h00 | Voile | 49er messieurs | Medal Race |
| 14h15 | Voile | 470 dames | Course 10 |
| 14h25 | Lutte | 48kg Libre dames | Demi-finales |
| 14h25 | Lutte | 63kg Libre dames | 8e de finale |
| 14h25 | Lutte | 48kg Libre dames | Quart de finale |
| 14h25 | Lutte | 48kg Libre dames | 8e de finale |
| 14h25 | Lutte | 63kg Libre dames | Demi-finales |
| 14h25 | Lutte | 63kg Libre dames | Quart de finale |
| 14h30 | Boxe | Poids mouche (51kg) dames | Demi-finales |
| 15h00 | Boxe | Poids léger (60kg) dames | Demi-finales |
| 15h00 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Quart de Finale 1 |
| 15h00 | Voile | 49er messieurs | Classement final |
| 15h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Russie-Lituanie () |
| 15h30 | Boxe | Moyen (75 kg) dames | Demi-finales |
| 15h30 | Handball | Tournoi messieurs | Espagne-France (Phase finale) |
| 15h45 | Equitation | Saut d'obstacles | Finale Manche B |
| 16h00 | Taekwondo | -49kg dames | Quarts de finale |
| 16h00 | BMX | Individuel dames | Qualifications |
| 16h00 | BMX | Individuel messieurs | Qualifications |
| 16h15 | Taekwondo | -58kg messieurs | Quarts de finale |
| 16h30 | Water-polo | Tournoi messieurs | Croatie-Etats-Unis |
| 16h30 | Tennis de Table | Par équipes messieurs | Finale |
| 16h30 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Demi-Finale 1 |
| 17h00 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Quart de Finale 2 |
| 17h15 | Basketball | Tournoi messieurs | France-Espagne () |
| 17h50 | Water-polo | Tournoi messieurs | Italie-Hongrie |
| 18h00 | Taekwondo | -49kg dames | Demi-finales |
| 18h00 | Tennis de Table | Par équipes messieurs | Classement final |
| 18h00 | Equitation | Saut d'obstacles | Classement final |
| 18h15 | Taekwondo | -58kg messieurs | Demi-finales |
| 18h45 | Lutte | 63kg Libre dames | Finale 3e place |
| 18h45 | Lutte | 48kg Libre dames | Finale 3e place |
| 19h00 | Handball | Tournoi messieurs | Suède-Danemark (Phase finale) |
| 19h00 | Athlétisme | Décathlon messieurs | Saut en Hauteur |
| 19h15 | Lutte | 63kg Libre dames | Finale |
| 19h15 | Lutte | 48kg Libre dames | Finale |
| 19h35 | Lutte | 63kg Libre dames | Classement final |
| 19h35 | Lutte | 48kg Libre dames | Classement final |
| 20h00 | Beach-volley | Tournoi dames | Finale 3e place |
| 20h00 | Plongeon | Haut-vol 10m dames | Éliminatoires |
| 20h05 | Athlétisme | Lancer du javelot messieurs | Qualification |
| 20h15 | Athlétisme | 110m haies messieurs | Demi-finales |
| 20h30 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Quart de Finale 3 |
| 20h40 | Water-polo | Tournoi messieurs | Espagne-Monténégro |
| 20h45 | Athlétisme | 1500m dames | Demi-finales |
| 21h00 | Taekwondo | -49kg dames | Finale 3e place |
| 21h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Brésil-Argentine () |
| 21h00 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Demi-Finale 2 |
| 21h05 | Athlétisme | Saut en longueur dames | Finale |
| 21h10 | Athlétisme | 200m messieurs | Demi-finales |
| 21h15 | Taekwondo | -58kg messieurs | Finale 3e place |
| 21h30 | Boxe | Poids Mi-mouche (49kg) messieurs | Quarts de Finale |
| 21h45 | Athlétisme | 400m haies dames | Finale |
| 22h00 | Water-polo | Tournoi messieurs | Australie-Serbie |
| 22h00 | Beach-volley | Tournoi dames | Finale |
| 22h00 | Athlétisme | 200m dames | Finale |
| 22h15 | Athlétisme | 110m haies messieurs | Finale |
| 22h30 | Boxe | 64 kg (poids super-léger) messieurs | Quarts de Finale |
| 22h30 | Handball | Tournoi messieurs | Croatie-Tunisie (Phase finale) |
| 22h30 | Athlétisme | Décathlon messieurs | 400m |
| 22h30 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Quart de Finale 4 |
| 23h15 | Taekwondo | -49kg dames | Finale |
| 23h15 | Basketball | Tournoi messieurs | Etats-Unis-Australie () |
| 23h30 | Taekwondo | -58kg messieurs | Finale |
| 23h30 | Boxe | Mi-lourd (81kg) messieurs | Quarts de Finale |
| 23h35 | Taekwondo | -49kg dames | Classement final |
| 23h50 | Taekwondo | -58kg messieurs | Classement final |
| 00h00 | Beach-volley | Tournoi dames | Classement final |
Home »
Calendrier
,
Épreuves JO 2012
,
feature
,
Horaires
,
JO 2012
,
JO 2012 en direct
,
programme
,
programme JO 2012
» Programme horaires 08 août JO 2012 : Les épreuves du mercredi
Programme horaires 08 août JO 2012 : Les épreuves du mercredi
Written By yeuti on 8 août 2012 | 05:39
Retrouvez le programme horaires des épreuves des JO du mardi 06 août à Londres.
Libellés :
Calendrier,
Épreuves JO 2012,
feature,
Horaires,
JO 2012,
JO 2012 en direct,
programme,
programme JO 2012

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !