Voici le programme horaires des épreuves des JO du jeudi 09 août à Londres. Retrouvez aussi le programme de diffusion TV
| Calendrier Programme JO 09/08/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Discipline | Epreuve | Phase | |
| 09h30 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Match pour les 9e et 10e place | |
| 10h00 | Taekwondo | -57kg dames | Éliminatoires | |
| 10h00 | Athlétisme | Décathlon messieurs |
110h Haies | |
| 10h15 | Taekwondo | -68kg messieurs | Éliminatoires | |
| 10h30 | Athlétisme | Saut en hauteur dames | Qualification | |
| 10h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
C2 1000m messieurs | Finales | |
| 10h48 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K4 1000m messieurs | Finales | |
| 10h55 | Athlétisme | Décathlon messieurs |
Lancer deisque | |
| 11h00 | Plongeon | Haut-vol 10m dames | Demi-Finale | |
| 11h08 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K1 500m dames | Finales | |
| 11h35 | Canoë-kayak - Eaux Calmes |
K2 500m dames | Finales | |
| 12h30 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Match pour les 7e et 8e places |
|
| 12h35 | Athlétisme | 4 x 400m messieurs | Demi-finales | |
| 13h00 | Natation | Marathon 10km dames | Finale | |
| 13h00 | Gymnastique rythmique | Concours individuel dames | Qualification Rotation 1 | |
| 13h30 | Equitation | Dressage individuel | Grand Prix - Libre | |
| 13h55 | Athlétisme | Décathlon messieurs |
Saut à la Perche |
|
| 14h00 | Lutte | 55kg Libre dames | Qualification | |
| 14h00 | Voile | 470 messieurs | Medal Race | |
| 14h00 | Football | Tournoi dames | Finale 3e place | |
| 14h00 | Lutte | 72kg Libre dames | Qualification | |
| 14h18 | Gymnastique rythmique | Concours individuel dames | Qualification Rotation 2 | |
| 14h25 | Lutte | 72kg Libre dames | Demi-finales | |
| 14h25 | Lutte | 72kg Libre dames | Quart de finale | |
| 14h25 | Lutte | 55kg Libre dames | Demi-finales | |
| 14h25 | Lutte | 72kg Libre dames | 8e de finale | |
| 14h25 | Lutte | 55kg Libre dames | Quart de finale | |
| 14h25 | Lutte | 55kg Libre dames | 8e de finale | |
| 15h00 | Equitation | Dressage individuel | Classement final | |
| 15h00 | Voile | 470 messieurs | Classement final | |
| 15h30 | Water-polo | Tournoi dames | Italie-Grande-Bretagne (Phase finale) |
|
| 15h50 | Gymnastique rythmique | Concours par équipes dames |
Qualification Rotation 1 | |
| 16h00 | Volley-ball | Tournoi dames | Demi-Finale 1 | |
| 16h00 | Natation synchronisée |
Épreuve par équipes dames |
Qualifications | |
| 16h00 | BMX | Individuel messieurs | Quarts de Finale | |
| 16h00 | Taekwondo | -57kg dames | Quarts de finale | |
| 16h15 | Taekwondo | -68kg messieurs | Quarts de finale | |
| 16h30 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Demi-Finale 1 | |
| 16h50 | Water-polo | Tournoi dames | Chine-Russie (Phase finale) |
|
| 17h30 | Boxe | Poids mouche (51kg) dames | Finale | |
| 17h45 | Boxe | Poids léger (60kg) dames |
Finale | |
| 18h00 | Handball | Tournoi dames | Norvège-Corée du Sud (Phase finale) |
|
| 18h00 | Boxe | Poids mouche (51kg) dames | Classement final | |
| 18h00 | Taekwondo | -57kg dames | Demi-finales | |
| 18h00 | Basketball | Tournoi dames | Etats-Unis-Australie () | |
| 18h15 | Taekwondo | -68kg messieurs | Demi-finales | |
| 18h15 | Boxe | Moyen (75 kg) dames | Finale | |
| 18h30 | Boxe | Poids léger (60kg) dames |
Classement final | |
| 18h45 | Lutte | 72kg Libre dames | Finale 3e place | |
| 18h45 | Lutte | 55kg Libre dames | Finale 3e place | |
| 19h00 | Boxe | Moyen (75 kg) dames | Finale | |
| 19h15 | Lutte | 55kg Libre dames | Finale | |
| 19h15 | Lutte | 72kg Libre dames | Finale | |
| 19h30 | Athlétisme | Décathlon messieurs |
Lancer de Javelot | |
| 19h35 | Lutte | 72kg Libre dames | Classement final | |
| 19h35 | Lutte | 55kg Libre dames | Classement final | |
| 19h40 | Water-polo | Tournoi dames | Australie-Hongrie (Phase finale) |
|
| 20h00 | Plongeon | Haut-vol 10m dames | Finale | |
| 20h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Finale 3e place | |
| 20h20 | Athlétisme | Triple saut messieurs | Finale | |
| 20h30 | Volley-ball | Tournoi dames | Brésil-Japon (Phase finale) |
|
| 20h30 | Athlétisme | 800m dames | Demi-finales | |
| 20h45 | Football | Tournoi dames | Finale | |
| 21h00 | Taekwondo | -57kg dames | Finale 3e place | |
| 21h00 | Athlétisme | 800m messieurs | Finale | |
| 21h00 | Hockey sur gazon | Tournoi messieurs | Demi-Finale 2 | |
| 21h00 | Water-polo | Tournoi dames | Etats-Unis-Espagne (Phase finale) |
|
| 21h15 | Taekwondo | -68kg messieurs | Finale 3e place | |
| 21h20 | Athlétisme | 4 x 100m dames | Demi-finales | |
| 21h30 | Handball | Tournoi dames | Espagne-Monténegro (Phase finale) |
|
| 21h55 | Athlétisme | 200m messieurs | Finale | |
| 22h00 | Athlétisme | Lancer du javelot dames | Finale | |
| 22h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Finale | |
| 22h00 | Basketball | Tournoi dames | Russie-France () | |
| 22h00 | Water-polo | Tournoi dames | Classement final | |
| 22h20 | Athlétisme | Décathlon messieurs |
1500m | |
| 22h45 | Football | Tournoi dames | Classement final | |
| 23h00 | Athlétisme | Décathlon messieurs |
Classement final | |
| 23h15 | Taekwondo | -57kg dames | Finale | |
| 23h30 | Taekwondo | -68kg messieurs | Finale | |
| 23h35 | Taekwondo | -57kg dames | Classement final | |
| 23h50 | Taekwondo | -68kg messieurs | Classement final | |
| 00h00 | Beach-volley | Tournoi messieurs | Finale | |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !