Voici le programme horaires des épreuves des JO du vendredi 10 août à Londres. Retrouvez aussi le programme de diffusion TV
Calendrier Programme JO 10/08/2012 | |||
---|---|---|---|
Heure | Discipline | Epreuve | Phase |
09h30 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Match pour les 11e et 12e plac |
10h00 | Taekwondo | -67kg dames | Éliminatoires |
10h15 | Taekwondo | -80kg messieurs | Éliminatoires |
10h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 200m messieurs | Éliminatoires |
10h51 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 200m messieurs | Éliminatoires |
11h12 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 200m dames | Éliminatoires |
11h33 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 200m messieurs | Éliminatoires |
12h02 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 200m messieurs | Demi-finales |
12h16 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 200m messieurs | Demi-finales |
12h30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 200m dames | Demi-finales |
12h30 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Match pour les 5e et 6e places |
12h44 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 200m messieurs | Demi-finales |
13h00 | Natation | Marathon 10km messieurs | Finale |
13h00 | Voile | 470 messieurs | Classement final |
13h00 | Voile | 470 messieurs | Medal Race |
13h00 | Gymnastique rythmique | Concours individuel dames | Qualification Rotation 3 |
13h00 | Voile | Match-racing dames | Demi-finales |
14h00 | Lutte | 74kg Libre messieurs | Qualification |
14h00 | Lutte | 55kg Libre messieurs | Qualification |
14h00 | Voile | 470 dames | Medal Race |
14h18 | Gymnastique rythmique | Concours individuel dames | Qualification Rotation 4 |
14h30 | Lutte | 74kg Libre messieurs | Quart de finale |
14h30 | Boxe | Poids Mi-mouche (49kg) messieurs | Demi-finales |
14h30 | Lutte | 55kg Libre messieurs | Demi-finales |
14h30 | Lutte | 74kg Libre messieurs | 8e de finale |
14h30 | Lutte | 55kg Libre messieurs | Quart de finale |
14h30 | Lutte | 55kg Libre messieurs | 8e de finale |
14h30 | Lutte | 74kg Libre messieurs | Demi-finales |
15h00 | Boxe | Poids coq (56kg) messieurs | Demi-finales |
15h00 | Voile | 470 dames | Classement final |
15h20 | Water-polo | Tournoi messieurs | Etats-Unis-Espagne (Phase finale) |
15h30 | Boxe | 64 kg (poids super-léger) messieurs | Demi-finales |
15h50 | Gymnastique rythmique | Concours par équipes dames | Qualification Rotation 2 |
16h00 | Boxe | Moyen (75 kg) messieurs | Demi-finales |
16h00 | BMX | Individuel dames | Demi-finales |
16h00 | Taekwondo | -67kg dames | Quarts de finale |
16h00 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Russie-Bulgarie (Phase finale) |
16h00 | Natation synchronisée | Épreuve par équipes dames | Finale |
16h08 | BMX | Individuel messieurs | Demi-finales |
16h15 | Taekwondo | -80kg messieurs | Quarts de finale |
16h30 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Finale 3e place |
16h30 | Boxe | Poids lourd (91kg) messieurs | Demi-finales |
16h40 | Water-polo | Tournoi messieurs | Croatie-Monténegro (Phase finale) |
17h30 | BMX | Individuel dames | Finale |
17h40 | BMX | Individuel messieurs | Finale |
18h00 | Handball | Tournoi messieurs | Hongrie-Suède (Phase finale) |
18h00 | Taekwondo | -67kg dames | Demi-finales |
18h00 | BMX | Individuel messieurs | Classement final |
18h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Espagne-Russie () |
18h00 | BMX | Individuel dames | Classement final |
18h15 | Taekwondo | -80kg messieurs | Demi-finales |
18h45 | Lutte | 74kg Libre messieurs | Finale 3e place |
18h45 | Lutte | 55kg Libre messieurs | Finale 3e place |
19h25 | Lutte | 74kg Libre messieurs | Finale |
19h25 | Lutte | 55kg Libre messieurs | Finale |
19h30 | Water-polo | Tournoi messieurs | Hongrie-Australie (Phase finale) |
19h50 | Lutte | 74kg Libre messieurs | Classement final |
19h50 | Lutte | 55kg Libre messieurs | Classement final |
20h00 | Athlétisme | Saut à la perche messieurs | Finale |
20h00 | Plongeon | Haut-vol 10m messieurs | Éliminatoires |
20h10 | Athlétisme | 4 x 400m dames | Demi-finales |
20h30 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Brésil-Italie (Phase finale) |
20h35 | Athlétisme | Lancer de marteau dames | Finale |
20h45 | Athlétisme | 4 x 100m messieurs | Demi-finales |
20h45 | Football | Tournoi messieurs | Corée du Sud-Japon () |
20h50 | Water-polo | Tournoi messieurs | Italie-Serbie (Phase finale) |
21h00 | Taekwondo | -67kg dames | Finale 3e place |
21h00 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Finale |
21h05 | Athlétisme | 5000m dames | Finale |
21h15 | Taekwondo | -80kg messieurs | Finale 3e place |
21h30 | Boxe | Poids mouche (52kg) messieurs | Demi-finales |
21h30 | Handball | Tournoi messieurs | France-Croatie (Phase finale) |
21h40 | Athlétisme | 4 x 100m dames | Finale |
21h55 | Athlétisme | 1500m dames | Finale |
22h00 | Boxe | Poids léger (60kg) messieurs | Demi-finales |
22h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Argentine-Etats-Unis () |
22h20 | Athlétisme | 4 x 400m messieurs | Finale |
22h30 | Boxe | Poids mi-moyen (69kg) messieurs | Demi-finales |
23h00 | Boxe | Mi-lourd (81kg) messieurs | Demi-finales |
23h00 | Hockey sur gazon | Tournoi dames | Classement final |
23h15 | Taekwondo | -67kg dames | Finale |
23h30 | Boxe | Poids super-lourd (+91kg) messieurs | Demi-finales |
23h30 | Taekwondo | -80kg messieurs | Finale |
23h35 | Taekwondo | -67kg dames | Classement final |
23h50 | Taekwondo | -80kg messieurs | Classement final |
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !