Voici le programme horaires des épreuves des JO du dimanche août à Londres. Retrouvez aussi le programme de diffusion TV
Programme horaires 11 août JO 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Discipline | Epreuve | Phase |
| 09h00 | Pentathlon moderne | Individuel dames | Épreuve d'Escrime |
| 09h30 | Lutte | 96kg Libre messieurs | Qualification |
| 09h30 | Lutte | 66kg Libre messieurs | Qualification |
| 10h00 | Lutte | 66kg Libre messieurs | 8e de finale |
| 10h00 | Lutte | 96kg Libre messieurs | Demi-finales |
| 10h00 | Lutte | 96kg Libre messieurs | Quart de finale |
| 10h00 | Lutte | 66kg Libre messieurs | Demi-finales |
| 10h00 | Lutte | 96kg Libre messieurs | 8e de finale |
| 10h00 | Lutte | 66kg Libre messieurs | Quart de finale |
| 10h30 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Finale 3e place |
| 11h20 | Water-polo | Tournoi messieurs | - (Phase finale) |
| 12h00 | Handball | Tournoi messieurs | Hongrie-Croatie (Phase finale) |
| 12h00 | Athlétisme | Marathon messieurs | Finale |
| 12h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Argentine-Russie () |
| 12h40 | Water-polo | Tournoi messieurs | - (Phase finale) |
| 13h35 | Pentathlon moderne | Individuel dames | Épreuve de Natation |
| 13h45 | Lutte | 96kg Libre messieurs | Finale 3e place |
| 13h45 | Lutte | 66kg Libre messieurs | Finale 3e place |
| 14h00 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Finale |
| 14h25 | Lutte | 66kg Libre messieurs | Finale |
| 14h30 | Lutte | 96kg Libre messieurs | Finale |
| 14h30 | Gymnastique rythmique | Concours par équipes dames | Finale Rotation 1 |
| 14h30 | Boxe | Poids mouche (52kg) messieurs | Finale |
| 14h30 | VTT | Cross-country messieurs | Finale |
| 14h45 | Boxe | Poids léger (60kg) messieurs | Finale |
| 14h45 | Lutte | 66kg Libre messieurs | Classement final |
| 14h50 | Lutte | 96kg Libre messieurs | Classement final |
| 15h00 | Volley-ball | Tournoi messieurs | Classement final |
| 15h07 | Gymnastique rythmique | Concours par équipes dames | Finale Rotation 2 |
| 15h15 | Boxe | Poids mi-moyen (69kg) messieurs | Finale |
| 15h30 | Boxe | Poids mouche (52kg) messieurs | Classement final |
| 15h30 | Handball | Tournoi messieurs | Finale |
| 15h30 | Water-polo | Tournoi messieurs | Monténegro- (Phase finale) |
| 15h35 | Pentathlon moderne | Individuel dames | Épreuve d'Équitation |
| 15h45 | Boxe | Mi-lourd (81kg) messieurs | Finale |
| 16h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Etats-Unis-Espagne () |
| 16h15 | Boxe | Poids super-lourd (+91kg) messieurs | Finale |
| 16h15 | Boxe | Mi-lourd (81kg) messieurs | Classement final |
| 16h30 | Gymnastique rythmique | Concours par équipes dames | Classement final |
| 16h40 | Boxe | Poids super-lourd (+91kg) messieurs | Classement final |
| 16h45 | Boxe | Poids léger (60kg) messieurs | Classement final |
| 16h50 | Water-polo | Tournoi messieurs | Croatie- (Phase finale) |
| 17h15 | Boxe | Poids mi-moyen (69kg) messieurs | Classement final |
| 17h30 | Handball | Tournoi messieurs | Classement final |
| 17h50 | Water-polo | Tournoi messieurs | Classement final |
| 18h00 | Basketball | Tournoi messieurs | Classement final |
| 19h00 | Pentathlon moderne | Individuel dames | Épreuve Combinée |
| 20h30 | Pentathlon moderne | Individuel dames | Classement final |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !