Retrouvez le tableau des médailles au 31 juillet 2012, toujours la Chine occupe la première place avec au total 23 médailles suivi par les Etas-Unis et la France troisième avec (4 Or ; 3 Argent; 4 Bronze). En voici le tableau complet :
| Tableau des médailles au 31 juillet 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cla | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Chine | 13 | 6 | 4 | 23 |
| 2 | Etats-Unis | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 3 | France | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Corée du Nord | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Italie | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Allemagne | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Russie | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Japon | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 12 | Australie | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Roumanie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Hongrie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Brésil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Ukraine | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Géorgie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Lituanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Grande Bretagne | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Colombie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Mexique | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Indonésie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Thaïlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Égypte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Taipei chinois | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Suède | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Canada | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Slovaquie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Serbie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Ouzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Mongolie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Inde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Nouvelle Zélande | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 1 | 1 |

0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !